Msta sttu: ,region: North-Eastern
nalezeno: 64 mst od psmene (region North-Eastern: 64, stt : 2889)
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| - | 945 m | 257' N; 3942' E |
| - | 913 m | 319' N; 3947' E |
|
| - | 369 m | 331' N; 4130' E |
| - | 408 m | 254' N; 413' E |
| - | 920 m | 354' N; 4019' E |
| - | 29 m | 122' S; 4113' E |
| - | 34 m | 143' S; 4058' E |
| - | 423 m | 322' N; 4126' E |
| - | 475 m | 247' N; 3930' E |
| - | 489 m | 258' N; 4016' E |
| - | - | 322' N; 4126' E |
| - | 826 m | 249' N; 3951' E |
| - | 826 m | 249' N; 3951' E |
| - | 826 m | 249' N; 3951' E |
| - | 42 m | 19' S; 4113' E |
| - | 101 m | 045' N; 4047' E |
| - | 95 m | 055' S; 4053' E |
| - | 7 m | 139' S; 4133' E |
| - | 106 m | 059' N; 4057' E |
| - | 87 m | 16' S; 4051' E |
| - | 100 m | 17' S; 406' E |
| - | 375 m | 248' N; 4056' E |
| - | 85 m | 110' S; 4046' E |
| - | 85 m | 110' S; 4046' E |
| - | 478 m | 219' N; 4012' E |
| 45 771 | 261 m | 144' N; 404' E |
| - | 375 m | 248' N; 4056' E |
| - | 97 m | 18' S; 401' E |
| - | 549 m | 322' N; 4126' E |
| 67 843 | 142 m | 027' S; 3939' E |
| - | 308 m | 159' N; 3945' E |
| - | 204 m | 10' N; 3929' E |
| - | 110 m | 031' S; 4055' E |
| - | 966 m | 42' N; 4016' E |
| - | 112 m | 034' S; 4049' E |
| - | 87 m | 119' S; 4010' E |
| - | 93 m | 14' S; 4019' E |
| - | 87 m | 16' S; 4051' E |
| - | 56 m | 136' S; 4031' E |
| - | 78 m | 057' S; 412' E |
| - | 381 m | 253' N; 412' E |
| - | 316 m | 214' N; 4044' E |
| - | 42 m | 19' S; 4113' E |
| - | 87 m | 17' S; 4040' E |
| - | 92 m | 046' S; 4055' E |
| 36 076 | 221 m | 355' N; 4150' E |
| 36 066 | 221 m | 355' N; 4150' E |
| - | 153 m | 027' N; 3956' E |
| - | 21 m | 146' S; 4049' E |
| - | 19 m | 146' S; 4049' E |
| - | 282 m | 355' N; 4113' E |
| - | 75 m | 18' S; 411' E |
| - | 195 m | 018' N; 4011' E |
| - | 111 m | 033' S; 4052' E |
| - | 110 m | 022' S; 4058' E |
| - | 7 m | 139' S; 4133' E |
| - | 99 m | 17' S; 404' E |
| - | 611 m | 321' N; 4013' E |
| - | 415 m | 212' N; 408' E |
| - | 90 m | 14' S; 4052' E |
| 45 679 | 261 m | 144' N; 404' E |
| - | 87 m | 046' N; 4056' E |
| - | 95 m | 055' S; 4053' E |
| - | 95 m | 055' S; 4053' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz