Města státu: ,region: Nova Scotia
nalezeno: 19 měst od písmene G (region Nova Scotia: 327, stát : 5421)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 9 m | 45°49' N; 60°7' W |
| - | 9 m | 45°49' N; 60°7' W |
|
| - | 9 m | 45°49' N; 60°7' W |
| 21 504 | 40 m | 46°12' N; 59°58' W |
| - | 18 m | 45°16' N; 62°4' W |
| - | 10 m | 45°10' N; 61°38' W |
| - | 60 m | 45°7' N; 62°1' W |
| - | 122 m | 45°22' N; 61°58' W |
| - | 72 m | 46°32' N; 61°1' W |
| - | 72 m | 46°32' N; 61°1' W |
| - | 60 m | 45°57' N; 60°46' W |
| - | 30 m | 45°37' N; 60°40' W |
| 161 | - | 44°45' N; 65°31' W |
| - | 19 m | 45°38' N; 61°13' W |
| - | 30 m | 45°25' N; 63°36' W |
| - | 13 m | 43°58' N; 66°7' W |
| 6 915 | 26 m | 44°58' N; 64°54' W |
| - | - | 45°23' N; 61°30' W |
| 428 | - | 45°23' N; 61°30' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz