Města státu: ,region: Ontario
nalezeno: 34 měst od písmene E (region Ontario: 887, stát : 5421)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 388 m | 49°46' N; 93°10' W |
| - | 244 m | 47°43' N; 79°49' W |
|
| - | 244 m | 47°43' N; 79°49' W |
| - | 51 m | 45°25' N; 75°39' W |
| - | - | 45°25' N; 75°39' W |
| - | 184 m | 42°19' N; 82°58' W |
| - | 179 m | 46°28' N; 84°4' W |
| - | 335 m | 44°31' N; 79°37' W |
| - | 266 m | 45°22' N; 79°46' W |
| 1 299 | 176 m | 45°31' N; 77°5' W |
| - | 334 m | 47°43' N; 80°19' W |
| 12 508 | 319 m | 46°22' N; 82°39' W |
| 8 614 | 351 m | 43°36' N; 80°32' W |
| 2 298 | 206 m | 44°34' N; 79°52' W |
| - | 122 m | 44°40' N; 75°58' W |
| - | 393 m | 43°40' N; 80°25' W |
| - | 316 m | 48°31' N; 82°55' W |
| - | 221 m | 44°37' N; 77°16' W |
| - | 75 m | 44°8' N; 76°46' W |
| - | 338 m | 48°37' N; 93°49' W |
| - | 316 m | 45°31' N; 79°19' W |
| 1 685 | 200 m | 47°49' N; 79°52' W |
| - | 155 m | 44°28' N; 76°52' W |
| 423 | 174 m | 42°15' N; 81°55' W |
| - | 126 m | 43°31' N; 79°39' W |
| 3 053 | 396 m | 43°46' N; 80°4' W |
| 4 682 | 208 m | 46°15' N; 81°46' W |
| 7 396 | 195 m | 42°10' N; 82°49' W |
| - | 243 m | 46°17' N; 80°47' W |
| - | 152 m | 43°42' N; 79°34' W |
| - | 396 m | 44°19' N; 80°31' W |
| - | 185 m | 45°49' N; 82°34' W |
| - | 210 m | 48°53' N; 88°20' W |
| 4 702 | 269 m | 43°21' N; 81°28' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz