Města státu: ,region: Nova Scotia
nalezeno: 18 měst od písmene B (region Nova Scotia: 327, stát : 5421)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| 873 | 20 m | 46°6' N; 60°45' W |
| - | - | 43°34' N; 65°34' W |
|
| - | 1 m | 43°31' N; 65°35' W |
| - | 1 m | 47°0' N; 60°28' W |
| - | 60 m | 44°34' N; 65°37' W |
| - | 24 m | 44°53' N; 62°25' W |
| - | 17 m | 44°43' N; 63°39' W |
| - | 24 m | 45°25' N; 63°22' W |
| 2 271 | 55 m | 45°1' N; 64°43' W |
| - | - | 44°21' N; 64°15' W |
| - | - | 44°21' N; 64°15' W |
| - | 91 m | 46°6' N; 60°30' W |
| - | 91 m | 46°6' N; 60°30' W |
| - | 58 m | 43°58' N; 66°1' W |
| 1 063 | 167 m | 44°51' N; 65°9' W |
| 8 070 | 69 m | 44°22' N; 64°31' W |
| 416 | 30 m | 45°15' N; 63°16' W |
| - | 9 m | 45°19' N; 63°46' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz