Města státu: ,region: Adamaoua
nalezeno: 71 měst od písmene G (region Adamaoua: 712, stát : 9797)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 604 m | 7°39' N; 12°22' E |
| - | 604 m | 7°39' N; 12°22' E |
|
| - | 881 m | 6°37' N; 13°31' E |
| - | 878 m | 5°46' N; 11°19' E |
| - | 1 312 m | 7°13' N; 14°4' E |
| - | 763 m | 7°43' N; 12°34' E |
| - | 604 m | 7°39' N; 12°22' E |
| - | 1 121 m | 7°5' N; 12°28' E |
| - | 758 m | 5°47' N; 11°28' E |
| - | 1 192 m | 7°2' N; 13°35' E |
| - | 1 157 m | 7°34' N; 13°40' E |
| - | 920 m | 6°16' N; 14°22' E |
| - | 1 394 m | 6°55' N; 11°43' E |
| - | 1 157 m | 7°34' N; 13°40' E |
| - | 1 185 m | 6°43' N; 14°28' E |
| - | 1 185 m | 6°43' N; 14°28' E |
| - | 1 394 m | 6°55' N; 11°43' E |
| - | 1 394 m | 6°55' N; 11°43' E |
| - | 1 394 m | 6°55' N; 11°43' E |
| - | 1 167 m | 7°34' N; 13°48' E |
| - | 1 167 m | 7°34' N; 13°48' E |
| - | 985 m | 6°34' N; 14°15' E |
| - | 754 m | 7°31' N; 13°10' E |
| - | 1 196 m | 7°39' N; 12°46' E |
| - | 1 196 m | 7°39' N; 12°46' E |
| - | 920 m | 6°16' N; 14°22' E |
| - | 1 369 m | 7°13' N; 14°35' E |
| - | 985 m | 6°34' N; 14°15' E |
| - | 691 m | 7°46' N; 13°1' E |
| - | 1 402 m | 7°13' N; 14°16' E |
| - | 1 387 m | 7°13' N; 14°10' E |
| - | 1 387 m | 7°13' N; 14°10' E |
| - | 726 m | 7°28' N; 12°37' E |
| - | 1 194 m | 7°16' N; 12°28' E |
| - | 831 m | 6°15' N; 12°40' E |
| - | 964 m | 6°58' N; 14°31' E |
| - | 1 151 m | 6°16' N; 14°46' E |
| - | 920 m | 6°16' N; 14°22' E |
| - | 920 m | 6°16' N; 14°22' E |
| - | 604 m | 7°39' N; 12°22' E |
| - | 604 m | 7°39' N; 12°22' E |
| - | 604 m | 7°39' N; 12°22' E |
| - | 890 m | 6°9' N; 13°52' E |
| - | 1 124 m | 7°12' N; 12°31' E |
| - | 1 140 m | 6°42' N; 14°22' E |
| - | 673 m | 5°46' N; 11°18' E |
| - | 1 112 m | 6°19' N; 14°43' E |
| - | 602 m | 7°52' N; 12°34' E |
| - | 586 m | 7°43' N; 13°5' E |
| - | 1 121 m | 7°5' N; 12°28' E |
| - | 1 389 m | 7°7' N; 14°28' E |
| - | 960 m | 6°40' N; 14°11' E |
| - | 1 065 m | 6°17' N; 14°5' E |
| - | 1 167 m | 7°34' N; 13°48' E |
| - | 941 m | 6°24' N; 14°16' E |
| - | 729 m | 6°15' N; 11°16' E |
| - | 1 144 m | 6°40' N; 14°37' E |
| - | 457 m | 7°58' N; 12°39' E |
| - | 1 217 m | 6°43' N; 14°31' E |
| - | 960 m | 6°40' N; 14°11' E |
| - | 891 m | 6°52' N; 14°25' E |
| - | 1 314 m | 7°16' N; 14°10' E |
| - | 1 056 m | 7°10' N; 14°50' E |
| - | 700 m | 7°37' N; 12°25' E |
| - | 1 124 m | 7°12' N; 12°31' E |
| - | 591 m | 7°32' N; 12°28' E |
| - | 614 m | 7°50' N; 12°34' E |
| - | 722 m | 7°4' N; 14°50' E |
| - | 960 m | 6°40' N; 14°11' E |
| - | 960 m | 6°40' N; 14°11' E |
| - | 812 m | 6°1' N; 11°43' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz