Města státu: ,region: Ouest
nalezeno: 104 měst od písmene B (region Ouest: 328, stát : 9797)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 535 m | 5°40' N; 10°11' E |
| - | 1 438 m | 5°35' N; 10°16' E |
|
| - | 1 413 m | 5°12' N; 10°10' E |
| - | 1 295 m | 5°7' N; 10°10' E |
| - | 1 507 m | 5°12' N; 10°16' E |
| - | 1 271 m | 5°7' N; 10°9' E |
| 80 966 | 1 207 m | 5°9' N; 10°10' E |
| - | 1 551 m | 5°16' N; 10°16' E |
| - | 1 381 m | 5°39' N; 10°40' E |
| - | 1 524 m | 5°28' N; 10°7' E |
| - | 1 498 m | 5°28' N; 10°25' E |
| 290 798 | 1 498 m | 5°28' N; 10°25' E |
| - | 1 145 m | 5°27' N; 10°34' E |
| - | 1 498 m | 5°28' N; 10°25' E |
| - | 1 227 m | 5°40' N; 10°16' E |
| - | 1 138 m | 5°0' N; 10°28' E |
| - | 1 607 m | 5°19' N; 10°24' E |
| - | 1 073 m | 5°24' N; 10°31' E |
| - | 1 159 m | 5°37' N; 10°34' E |
| - | 1 532 m | 5°22' N; 10°22' E |
| - | 1 383 m | 5°7' N; 10°31' E |
| - | 1 196 m | 5°34' N; 10°40' E |
| - | 1 196 m | 5°34' N; 10°40' E |
| - | 1 538 m | 5°17' N; 10°26' E |
| - | 650 m | 5°1' N; 10°13' E |
| - | 1 429 m | 5°7' N; 10°16' E |
| - | 1 246 m | 5°5' N; 10°9' E |
| - | 1 284 m | 5°4' N; 10°28' E |
| - | 1 760 m | 5°37' N; 10°10' E |
| - | 1 004 m | 5°10' N; 10°7' E |
| - | 1 359 m | 5°31' N; 10°25' E |
| - | 1 389 m | 5°5' N; 10°25' E |
| - | 1 460 m | 5°28' N; 10°1' E |
| - | 1 382 m | 5°30' N; 10°15' E |
| - | 1 517 m | 5°30' N; 10°9' E |
| - | 1 213 m | 5°43' N; 10°16' E |
| - | 1 213 m | 5°43' N; 10°16' E |
| - | 1 213 m | 5°43' N; 10°16' E |
| - | 1 537 m | 5°24' N; 10°13' E |
| - | 1 400 m | 5°7' N; 10°25' E |
| - | 1 534 m | 5°25' N; 10°19' E |
| - | 1 400 m | 5°7' N; 10°25' E |
| - | 1 317 m | 5°37' N; 10°18' E |
| - | 1 116 m | 5°42' N; 10°28' E |
| 6 643 | 1 523 m | 5°24' N; 10°19' E |
| - | 1 502 m | 5°27' N; 10°11' E |
| - | 1 363 m | 5°32' N; 10°16' E |
| - | 1 276 m | 5°35' N; 10°19' E |
| - | 1 219 m | 5°45' N; 10°19' E |
| - | 1 475 m | 5°37' N; 10°13' E |
| - | 1 209 m | 5°39' N; 10°20' E |
| - | 1 116 m | 5°42' N; 10°28' E |
| - | 1 317 m | 5°37' N; 10°18' E |
| - | 1 462 m | 5°34' N; 10°15' E |
| - | 1 393 m | 5°30' N; 10°19' E |
| - | 1 008 m | 5°28' N; 10°34' E |
| 5 727 | 1 470 m | 5°9' N; 10°16' E |
| - | 1 220 m | 5°34' N; 10°22' E |
| - | 1 806 m | 5°15' N; 10°22' E |
| 6 872 | 1 578 m | 5°20' N; 10°24' E |
| - | 911 m | 4°58' N; 10°33' E |
| - | 1 429 m | 5°13' N; 10°16' E |
| - | 1 292 m | 5°12' N; 10°9' E |
| - | 1 381 m | 5°7' N; 10°16' E |
| - | 911 m | 4°58' N; 10°33' E |
| - | 1 345 m | 5°13' N; 10°30' E |
| - | 1 347 m | 5°10' N; 10°13' E |
| - | 1 366 m | 5°12' N; 10°13' E |
| - | 1 322 m | 5°16' N; 10°31' E |
| - | 1 577 m | 5°19' N; 10°15' E |
| - | 1 199 m | 5°49' N; 10°43' E |
| - | 1 619 m | 5°34' N; 10°11' E |
| - | 1 344 m | 5°13' N; 10°31' E |
| 65 608 | 1 360 m | 5°9' N; 10°31' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz