Města státu: ,region: Nord-Ouest
nalezeno: 78 měst od písmene B (region Nord-Ouest: 281, stát : 9797)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 202 m | 6°1' N; 10°28' E |
| - | 1 202 m | 6°1' N; 10°28' E |
|
| - | 1 177 m | 6°7' N; 10°15' E |
| - | 1 587 m | 6°0' N; 10°18' E |
| - | 1 197 m | 6°1' N; 10°34' E |
| - | 1 455 m | 5°55' N; 9°58' E |
| - | 1 455 m | 5°55' N; 9°58' E |
| - | 1 235 m | 6°4' N; 10°25' E |
| - | 709 m | 6°52' N; 10°7' E |
| - | 913 m | 6°40' N; 10°31' E |
| - | 1 196 m | 5°49' N; 10°22' E |
| - | 1 196 m | 5°49' N; 10°22' E |
| - | 1 508 m | 5°58' N; 10°10' E |
| 18 946 | 1 213 m | 6°4' N; 10°5' E |
| - | 1 086 m | 6°10' N; 10°13' E |
| - | 914 m | 6°7' N; 10°7' E |
| - | 1 587 m | 6°0' N; 10°18' E |
| - | 1 587 m | 6°0' N; 10°18' E |
| - | 1 559 m | 6°10' N; 9°52' E |
| - | 925 m | 6°46' N; 10°30' E |
| 72 909 | 1 419 m | 5°52' N; 10°1' E |
| - | 1 152 m | 5°50' N; 9°46' E |
| - | 1 206 m | 5°54' N; 10°22' E |
| - | 1 183 m | 6°15' N; 10°10' E |
| - | 1 214 m | 5°55' N; 10°25' E |
| - | 1 214 m | 5°55' N; 10°25' E |
| - | 1 204 m | 5°52' N; 10°22' E |
| - | 1 792 m | 5°58' N; 10°15' E |
| - | 1 344 m | 6°2' N; 10°13' E |
| - | 1 346 m | 5°49' N; 10°19' E |
| 393 871 | 1 584 m | 5°55' N; 10°10' E |
| - | 1 197 m | 6°1' N; 10°34' E |
| - | 1 183 m | 5°58' N; 10°25' E |
| - | 1 559 m | 6°4' N; 9°49' E |
| - | 1 130 m | 5°49' N; 10°25' E |
| - | 1 488 m | 6°10' N; 9°56' E |
| - | 1 221 m | 6°0' N; 10°25' E |
| - | 1 130 m | 5°49' N; 10°25' E |
| - | 1 235 m | 6°4' N; 10°25' E |
| - | 1 192 m | 5°52' N; 10°40' E |
| - | 1 218 m | 6°0' N; 10°5' E |
| - | 1 218 m | 6°0' N; 10°5' E |
| - | 1 067 m | 5°55' N; 10°34' E |
| - | 1 192 m | 5°52' N; 10°40' E |
| - | 1 110 m | 6°7' N; 9°41' E |
| - | 615 m | 6°37' N; 10°16' E |
| - | 1 488 m | 6°7' N; 9°43' E |
| - | 1 522 m | 6°7' N; 9°49' E |
| - | 1 008 m | 6°10' N; 9°43' E |
| - | 905 m | 6°15' N; 9°49' E |
| - | 840 m | 6°45' N; 10°13' E |
| - | 1 983 m | 6°9' N; 10°26' E |
| - | 1 546 m | 6°4' N; 9°48' E |
| 9 163 | 1 418 m | 5°49' N; 9°52' E |
| - | 905 m | 6°15' N; 9°49' E |
| - | 1 297 m | 6°43' N; 10°35' E |
| - | 1 297 m | 6°43' N; 10°35' E |
| - | 753 m | 6°17' N; 9°58' E |
| - | 1 166 m | 6°7' N; 10°15' E |
| 8 705 | 1 166 m | 6°7' N; 10°15' E |
| - | 609 m | 6°25' N; 9°52' E |
| - | 609 m | 6°25' N; 9°52' E |
| - | 609 m | 6°25' N; 9°52' E |
| - | 1 079 m | 6°35' N; 10°34' E |
| - | 368 m | 6°45' N; 10°43' E |
| - | 1 503 m | 5°49' N; 9°55' E |
| - | 1 503 m | 5°49' N; 9°55' E |
| 9 851 | 1 177 m | 6°7' N; 10°15' E |
| - | 947 m | 6°40' N; 10°40' E |
| - | 1 635 m | 6°34' N; 10°45' E |
| - | 1 561 m | 6°35' N; 10°43' E |
| - | 1 184 m | 6°37' N; 10°33' E |
| - | 303 m | 6°54' N; 10°37' E |
| - | 303 m | 6°54' N; 10°37' E |
| - | 1 455 m | 5°55' N; 9°58' E |
| - | 767 m | 6°16' N; 10°4' E |
| - | 1 277 m | 6°28' N; 10°24' E |
| - | 950 m | 6°25' N; 10°19' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz