Města státu: ,region: Kampong Cham
nalezeno: 48 měst od písmene S (region Kampong Cham: 1467, stát : 12357)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 52 m | 11°46' N; 106°1' E |
| - | 18 m | 12°7' N; 105°7' E |
|
| - | 20 m | 11°52' N; 104°50' E |
| - | 20 m | 11°52' N; 104°50' E |
| - | 14 m | 11°58' N; 105°27' E |
| - | - | 11°52' N; 104°54' E |
| - | 18 m | 11°52' N; 104°54' E |
| - | 19 m | 12°11' N; 105°7' E |
| - | 19 m | 12°11' N; 105°7' E |
| - | 57 m | 12°26' N; 105°34' E |
| - | 18 m | 12°1' N; 105°7' E |
| - | 19 m | 12°7' N; 104°58' E |
| - | 19 m | 12°7' N; 104°58' E |
| - | 20 m | 12°4' N; 105°4' E |
| - | 20 m | 12°7' N; 104°58' E |
| - | 8 m | 12°1' N; 105°4' E |
| - | 21 m | 12°5' N; 105°4' E |
| - | 21 m | 12°5' N; 105°4' E |
| - | 20 m | 12°3' N; 105°9' E |
| - | 12 m | 12°0' N; 105°5' E |
| - | 54 m | 11°41' N; 106°22' E |
| - | 23 m | 12°4' N; 105°4' E |
| - | 23 m | 12°4' N; 105°4' E |
| - | 11 m | 12°1' N; 105°7' E |
| - | 17 m | 12°1' N; 105°9' E |
| - | 10 m | 11°49' N; 105°4' E |
| - | 11 m | 11°49' N; 105°7' E |
| - | 87 m | 12°16' N; 105°25' E |
| - | 19 m | 12°4' N; 105°10' E |
| - | 52 m | 12°19' N; 105°19' E |
| - | 20 m | 12°4' N; 105°4' E |
| - | 23 m | 12°4' N; 105°7' E |
| - | 54 m | 11°41' N; 106°22' E |
| - | 21 m | 12°0' N; 104°57' E |
| - | 12 m | 11°55' N; 105°0' E |
| - | 12 m | 11°55' N; 105°0' E |
| - | 31 m | 11°55' N; 105°39' E |
| - | 19 m | 11°49' N; 104°57' E |
| - | 19 m | 11°49' N; 104°57' E |
| - | 20 m | 12°5' N; 105°7' E |
| - | 9 m | 11°48' N; 105°1' E |
| - | 20 m | 12°5' N; 105°7' E |
| - | 19 m | 11°49' N; 104°57' E |
| - | 19 m | 11°49' N; 104°57' E |
| - | 25 m | 12°16' N; 105°37' E |
| - | 21 m | 12°0' N; 104°57' E |
| - | 9 m | 11°48' N; 105°1' E |
| - | 12 m | 11°46' N; 105°4' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz