Města státu: ,region: Kaoh Kong
nalezeno: 38 měst od písmene K (region Kaoh Kong: 399, stát : 12357)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 28 m | 11°28' N; 103°42' E |
| - | 2 m | 11°26' N; 103°1' E |
|
| - | 2 m | 11°26' N; 103°1' E |
| - | 9 m | 11°40' N; 102°58' E |
| - | 26 m | 10°45' N; 103°15' E |
| - | 45 m | 10°46' N; 103°13' E |
| - | 26 m | 10°45' N; 103°15' E |
| - | - | 10°43' N; 103°17' E |
| - | 25 m | 10°40' N; 103°16' E |
| - | 1 m | 10°41' N; 103°15' E |
| - | 45 m | 10°46' N; 103°13' E |
| - | 1 m | 10°43' N; 103°12' E |
| - | 10 m | 11°5' N; 103°46' E |
| - | 2 m | 11°26' N; 103°1' E |
| - | 8 m | 11°25' N; 103°10' E |
| - | 1 m | 11°25' N; 103°1' E |
| - | - | 11°26' N; 103°4' E |
| - | 1 m | 11°37' N; 102°58' E |
| - | 1 m | 11°37' N; 102°58' E |
| - | 1 m | 11°37' N; 102°58' E |
| - | 286 m | 11°39' N; 103°34' E |
| - | 48 m | 11°30' N; 103°5' E |
| - | 1 m | 11°25' N; 103°1' E |
| - | 1 m | 11°25' N; 103°1' E |
| - | 1 m | 10°40' N; 103°16' E |
| - | 8 m | 11°25' N; 103°10' E |
| - | 12 m | 11°4' N; 103°52' E |
| - | 12 m | 11°4' N; 103°52' E |
| - | 12 m | 11°4' N; 103°52' E |
| - | 12 m | 11°4' N; 103°52' E |
| - | 7 m | 11°3' N; 103°42' E |
| - | 19 m | 11°19' N; 103°43' E |
| - | 1 m | 11°37' N; 102°58' E |
| 33 134 | 1 m | 11°37' N; 102°58' E |
| - | 1 m | 11°37' N; 102°58' E |
| - | 1 m | 11°37' N; 102°58' E |
| - | 1 m | 11°37' N; 102°58' E |
| - | 1 m | 11°37' N; 102°58' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz