Města státu: ,region: Cholla-bukto
nalezeno: 128 měst od písmene P (region Cholla-bukto: 1754, stát : 23628)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 234 m | 36°4' N; 127°20' E |
| - | - | 35°41' N; 127°23' E |
|
| - | - | 35°36' N; 127°25' E |
| - | - | 35°38' N; 127°6' E |
| - | 8 m | 35°53' N; 126°57' E |
| - | - | 35°53' N; 126°57' E |
| - | - | 35°22' N; 127°7' E |
| - | 8 m | 35°40' N; 126°42' E |
| - | - | 35°31' N; 126°55' E |
| - | - | 36°4' N; 127°15' E |
| - | 398 m | 36°1' N; 127°19' E |
| - | - | 35°42' N; 126°35' E |
| - | - | 35°55' N; 127°20' E |
| - | - | 35°55' N; 127°20' E |
| - | - | 35°58' N; 127°0' E |
| - | - | 35°28' N; 126°31' E |
| - | - | 35°28' N; 126°43' E |
| - | 16 m | 35°22' N; 126°30' E |
| - | - | 35°29' N; 126°37' E |
| - | - | 35°22' N; 127°16' E |
| - | - | 35°20' N; 127°16' E |
| - | - | 35°42' N; 127°16' E |
| - | - | 35°42' N; 127°16' E |
| - | - | 35°33' N; 127°21' E |
| - | - | 35°43' N; 126°55' E |
| - | - | 35°57' N; 127°36' E |
| - | - | 35°34' N; 126°57' E |
| - | - | 35°57' N; 127°36' E |
| - | - | 35°19' N; 127°5' E |
| - | - | 35°42' N; 127°16' E |
| - | - | 36°1' N; 127°37' E |
| - | - | 35°50' N; 127°1' E |
| - | - | 35°21' N; 126°38' E |
| - | - | 35°27' N; 126°28' E |
| - | - | 35°53' N; 127°1' E |
| - | - | 35°53' N; 127°1' E |
| - | - | 35°53' N; 127°1' E |
| - | - | 35°28' N; 126°43' E |
| - | - | 35°23' N; 127°19' E |
| - | 79 m | 35°23' N; 127°19' E |
| - | - | 35°20' N; 127°7' E |
| - | - | 35°38' N; 126°28' E |
| - | - | 35°28' N; 126°43' E |
| - | - | 35°34' N; 127°13' E |
| - | - | 35°44' N; 126°27' E |
| - | 16 m | 35°44' N; 126°27' E |
| - | 297 m | 35°25' N; 126°55' E |
| - | - | 35°25' N; 126°55' E |
| - | - | 36°2' N; 127°20' E |
| - | - | 35°31' N; 127°1' E |
| - | - | 35°31' N; 127°1' E |
| - | - | 35°37' N; 126°54' E |
| - | 5 m | 35°58' N; 126°49' E |
| - | - | 35°53' N; 127°32' E |
| - | - | 35°33' N; 126°45' E |
| - | - | 35°43' N; 127°0' E |
| - | - | 35°51' N; 126°43' E |
| - | - | 35°55' N; 126°49' E |
| - | - | 35°23' N; 127°8' E |
| - | - | 35°31' N; 127°24' E |
| - | 680 m | 35°56' N; 127°48' E |
| - | - | 35°31' N; 127°24' E |
| - | 304 m | 35°49' N; 127°32' E |
| - | - | 35°43' N; 127°32' E |
| - | - | 35°43' N; 127°32' E |
| - | - | 35°37' N; 127°34' E |
| - | - | 35°57' N; 127°43' E |
| - | 31 m | 35°43' N; 127°0' E |
| - | 23 m | 35°56' N; 127°10' E |
| - | - | 35°52' N; 127°26' E |
| - | - | 35°45' N; 126°43' E |
| - | 8 m | 35°45' N; 126°43' E |
| - | - | 35°29' N; 127°15' E |
| - | - | 35°46' N; 126°45' E |
| - | - | 35°34' N; 126°55' E |
| - | - | 35°46' N; 126°55' E |
| - | - | 35°52' N; 126°57' E |
| - | 4 m | 35°52' N; 126°57' E |
| - | 172 m | 35°45' N; 127°10' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz