Města státu: ,region: Cholla-bukto
nalezeno: 86 měst od písmene N (region Cholla-bukto: 1754, stát : 23628)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | - | 36°0' N; 127°49' E |
| - | - | 35°57' N; 126°36' E |
|
| - | - | 36°4' N; 127°4' E |
| - | - | 35°57' N; 126°36' E |
| - | 196 m | 36°2' N; 127°37' E |
| - | 510 m | 35°42' N; 127°22' E |
| - | - | 35°42' N; 127°22' E |
| - | - | 36°2' N; 127°37' E |
| - | 7 m | 35°19' N; 127°16' E |
| - | - | 35°37' N; 126°52' E |
| - | 146 m | 35°19' N; 127°22' E |
| - | - | 35°19' N; 127°22' E |
| - | - | 35°58' N; 126°46' E |
| - | - | 35°31' N; 126°54' E |
| - | 181 m | 35°37' N; 127°7' E |
| - | - | 35°37' N; 127°7' E |
| - | - | 35°34' N; 127°4' E |
| - | 212 m | 35°34' N; 127°4' E |
| - | 10 m | 36°7' N; 126°55' E |
| - | 2 m | 35°53' N; 126°52' E |
| - | - | 35°55' N; 126°38' E |
| - | 8 m | 35°55' N; 126°38' E |
| - | - | 36°0' N; 127°8' E |
| - | - | 35°41' N; 126°44' E |
| - | 112 m | 35°25' N; 127°25' E |
| - | 112 m | 35°25' N; 127°25' E |
| - | - | 35°55' N; 126°54' E |
| - | - | 36°4' N; 126°59' E |
| - | - | 35°47' N; 127°12' E |
| - | - | 35°43' N; 127°14' E |
| - | 180 m | 35°43' N; 127°14' E |
| - | - | 35°55' N; 126°54' E |
| - | - | 35°57' N; 126°57' E |
| - | - | 35°57' N; 126°57' E |
| - | - | 35°57' N; 126°57' E |
| - | 16 m | 35°55' N; 126°46' E |
| - | - | 35°48' N; 126°47' E |
| - | - | 35°48' N; 126°47' E |
| - | - | 35°25' N; 126°36' E |
| - | - | 35°55' N; 126°54' E |
| - | - | 35°55' N; 126°54' E |
| - | 13 m | 35°55' N; 127°2' E |
| - | 35 m | 35°58' N; 126°50' E |
| - | - | 35°25' N; 126°36' E |
| - | - | 35°55' N; 127°2' E |
| - | - | 35°40' N; 126°37' E |
| - | - | 35°40' N; 126°37' E |
| - | - | 35°55' N; 126°55' E |
| - | - | 35°24' N; 127°23' E |
| 58 057 | 93 m | 35°24' N; 127°23' E |
| - | - | 35°24' N; 127°23' E |
| - | - | 35°42' N; 127°30' E |
| - | - | 35°24' N; 127°23' E |
| - | - | 36°3' N; 127°1' E |
| - | - | 35°34' N; 126°43' E |
| - | - | 35°51' N; 126°49' E |
| - | - | 35°31' N; 126°31' E |
| - | - | 35°31' N; 126°31' E |
| - | - | 35°35' N; 126°43' E |
| - | - | 35°31' N; 126°40' E |
| - | - | 35°35' N; 126°43' E |
| - | - | 36°2' N; 126°50' E |
| - | - | 36°2' N; 126°50' E |
| - | - | 35°29' N; 126°30' E |
| - | 230 m | 35°36' N; 127°16' E |
| - | - | 35°31' N; 127°32' E |
| - | - | 35°31' N; 127°32' E |
| - | - | 35°31' N; 127°32' E |
| - | 255 m | 35°32' N; 127°4' E |
| - | - | 35°46' N; 126°43' E |
| - | - | 35°39' N; 127°32' E |
| - | 136 m | 35°38' N; 126°37' E |
| - | - | 35°38' N; 126°37' E |
| - | - | 35°52' N; 127°10' E |
| - | - | 35°42' N; 126°58' E |
| - | 493 m | 35°31' N; 127°32' E |
| - | - | 35°53' N; 127°32' E |
| - | - | 36°2' N; 127°7' E |
| - | 368 m | 36°2' N; 127°7' E |
| - | 384 m | 35°58' N; 127°37' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz