Města státu: ,region: Cholla-namdo
nalezeno: 19 měst od písmene E (region Cholla-namdo: 5092, stát : 23628)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | - | 34°20' N; 126°35' E |
| - | - | 34°34' N; 126°47' E |
|
| - | - | 34°36' N; 126°43' E |
| - | - | 34°22' N; 126°43' E |
| - | - | 34°22' N; 126°43' E |
| - | - | 34°36' N; 126°17' E |
| - | - | 34°40' N; 125°27' E |
| - | - | 35°0' N; 126°43' E |
| - | - | 35°0' N; 126°43' E |
| - | - | 34°39' N; 125°28' E |
| - | - | 34°34' N; 126°39' E |
| - | - | 34°34' N; 126°38' E |
| - | - | 34°29' N; 126°48' E |
| - | - | 35°0' N; 126°43' E |
| - | - | 35°0' N; 126°43' E |
| - | - | 34°27' N; 127°48' E |
| - | - | 34°29' N; 126°22' E |
| - | - | 34°28' N; 126°49' E |
| - | - | 34°29' N; 126°22' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz