Města státu: ,region: Eastern Cape
nalezeno: 71 měst od písmene Z (region Eastern Cape: 4540, stát : 12551)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 548 m | 31°6' S; 25°58' E |
| - | 1 384 m | 31°26' S; 28°13' E |
|
| - | 1 038 m | 31°34' S; 27°51' E |
| - | 860 m | 31°4' S; 29°25' E |
| - | 356 m | 32°58' S; 27°8' E |
| - | 781 m | 32°46' S; 26°56' E |
| - | 755 m | 32°16' S; 28°8' E |
| - | 686 m | 31°49' S; 28°52' E |
| - | 1 641 m | 31°22' S; 26°11' E |
| - | - | 33°16' S; 24°1' E |
| - | - | 33°16' S; 24°1' E |
| - | 820 m | 31°22' S; 28°52' E |
| - | 379 m | 33°34' S; 24°9' E |
| - | 405 m | 31°7' S; 29°55' E |
| - | 405 m | 31°7' S; 29°55' E |
| - | 1 521 m | 32°2' S; 26°34' E |
| - | 546 m | 32°23' S; 28°1' E |
| - | 663 m | 32°46' S; 27°6' E |
| - | - | 32°16' S; 28°8' E |
| - | 755 m | 32°16' S; 28°8' E |
| - | 131 m | 33°13' S; 27°28' E |
| - | 858 m | 30°58' S; 29°40' E |
| - | 661 m | 31°28' S; 29°13' E |
| - | 328 m | 31°58' S; 29°1' E |
| - | 1 108 m | 30°55' S; 28°53' E |
| - | 839 m | 32°15' S; 28°4' E |
| - | 311 m | 32°58' S; 27°4' E |
| - | 654 m | 32°10' S; 27°28' E |
| - | 677 m | 32°51' S; 27°10' E |
| - | 1 021 m | 31°6' S; 28°49' E |
| - | 912 m | 30°43' S; 29°43' E |
| - | 1 427 m | 30°45' S; 28°33' E |
| - | 1 338 m | 30°58' S; 28°31' E |
| - | 661 m | 31°28' S; 29°13' E |
| - | 1 535 m | 30°40' S; 29°7' E |
| - | 1 597 m | 30°36' S; 28°40' E |
| - | 1 600 m | 30°36' S; 28°34' E |
| - | 275 m | 31°52' S; 29°7' E |
| - | 542 m | 31°40' S; 29°11' E |
| - | 1 143 m | 31°49' S; 27°40' E |
| - | 957 m | 30°58' S; 28°55' E |
| - | 1 555 m | 30°36' S; 28°31' E |
| - | 1 259 m | 31°43' S; 27°31' E |
| - | 1 135 m | 31°41' S; 27°21' E |
| - | 356 m | 32°27' S; 28°19' E |
| - | 168 m | 31°58' S; 29°3' E |
| - | 936 m | 31°25' S; 29°1' E |
| - | 1 568 m | 31°23' S; 28°25' E |
| - | 752 m | 31°36' S; 28°26' E |
| - | 1 039 m | 31°4' S; 29°7' E |
| - | 1 862 m | 30°31' S; 28°46' E |
| - | 185 m | 31°38' S; 29°28' E |
| - | 337 m | 32°16' S; 28°38' E |
| - | 1 256 m | 31°34' S; 26°58' E |
| - | 1 845 m | 30°34' S; 28°51' E |
| - | 198 m | 31°52' S; 28°49' E |
| - | 117 m | 32°25' S; 28°40' E |
| - | 60 m | 32°2' S; 29°4' E |
| - | 796 m | 31°58' S; 28°10' E |
| - | 796 m | 31°58' S; 28°10' E |
| - | 520 m | 31°55' S; 28°46' E |
| - | 894 m | 30°52' S; 29°43' E |
| - | 630 m | 32°23' S; 28°1' E |
| - | 1 354 m | 32°15' S; 26°37' E |
| - | 3 m | 33°52' S; 25°36' E |
| - | 3 m | 33°52' S; 25°36' E |
| - | 1 352 m | 31°37' S; 26°51' E |
| - | - | 33°52' S; 25°34' E |
| - | 295 m | 32°17' S; 28°36' E |
| - | 418 m | 32°55' S; 27°25' E |
| - | 22 m | 33°52' S; 25°34' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz