Města státu: ,region: Eastern Cape
nalezeno: 93 měst od písmene W (region Eastern Cape: 4540, stát : 12551)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 122 m | 33°31' S; 26°18' E |
| - | 1 400 m | 30°25' S; 27°22' E |
|
| - | 867 m | 32°34' S; 26°16' E |
| - | 166 m | 34°0' S; 25°33' E |
| - | 82 m | 33°58' S; 25°34' E |
| - | 1 617 m | 31°28' S; 26°55' E |
| - | 1 106 m | 31°40' S; 25°34' E |
| - | 909 m | 33°16' S; 23°21' E |
| - | 697 m | 31°36' S; 28°21' E |
| - | 1 208 m | 32°25' S; 27°25' E |
| - | 1 483 m | 30°46' S; 26°3' E |
| - | 694 m | 32°16' S; 28°13' E |
| - | 259 m | 33°4' S; 25°0' E |
| - | 1 507 m | 31°40' S; 26°3' E |
| - | 1 119 m | 31°33' S; 25°31' E |
| - | 1 588 m | 31°3' S; 26°10' E |
| - | 1 682 m | 30°45' S; 26°34' E |
| - | 1 524 m | 31°13' S; 25°49' E |
| - | 1 438 m | 31°0' S; 26°31' E |
| - | 129 m | 32°4' S; 29°3' E |
| - | 12 m | 32°34' S; 28°30' E |
| - | 1 236 m | 31°55' S; 26°25' E |
| - | 501 m | 33°10' S; 25°37' E |
| - | 501 m | 33°10' S; 25°37' E |
| - | 1 407 m | 30°41' S; 26°1' E |
| - | 645 m | 33°15' S; 24°1' E |
| - | 1 769 m | 31°16' S; 26°30' E |
| - | 1 303 m | 31°21' S; 25°38' E |
| - | 1 392 m | 30°52' S; 26°25' E |
| - | 730 m | 32°7' S; 28°22' E |
| - | 1 518 m | 30°19' S; 28°23' E |
| - | 1 556 m | 30°40' S; 26°7' E |
| - | 1 073 m | 31°56' S; 26°46' E |
| - | 1 262 m | 31°48' S; 25°40' E |
| - | 1 364 m | 30°49' S; 26°43' E |
| - | 127 m | 33°19' S; 27°19' E |
| - | 51 m | 33°1' S; 27°53' E |
| - | 953 m | 31°58' S; 25°33' E |
| - | 181 m | 33°56' S; 25°28' E |
| - | 181 m | 33°56' S; 25°28' E |
| - | 543 m | 33°17' S; 26°30' E |
| - | 116 m | 33°58' S; 24°52' E |
| - | 42 m | 33°36' S; 26°52' E |
| - | 286 m | 32°13' S; 28°28' E |
| - | 642 m | 33°37' S; 24°56' E |
| - | 1 355 m | 30°48' S; 26°43' E |
| - | 1 254 m | 31°19' S; 25°37' E |
| - | 717 m | 31°36' S; 28°16' E |
| 12 080 | 1 095 m | 32°10' S; 26°49' E |
| - | 1 080 m | 31°21' S; 29°1' E |
| - | 1 301 m | 31°51' S; 25°46' E |
| - | 1 243 m | 31°53' S; 25°51' E |
| - | 346 m | 32°38' S; 28°8' E |
| - | 1 691 m | 31°16' S; 25°49' E |
| - | 1 202 m | 31°46' S; 25°58' E |
| - | 1 272 m | 31°46' S; 26°1' E |
| - | 1 863 m | 31°26' S; 27°1' E |
| 7 100 | 872 m | 33°16' S; 23°28' E |
| - | 1 681 m | 31°19' S; 26°40' E |
| - | 1 432 m | 31°30' S; 26°55' E |
| - | 666 m | 32°25' S; 28°3' E |
| - | 666 m | 32°25' S; 28°3' E |
| - | 74 m | 34°1' S; 25°36' E |
| - | 1 352 m | 30°43' S; 26°49' E |
| - | 611 m | 31°52' S; 28°58' E |
| - | 42 m | 33°7' S; 27°33' E |
| - | 481 m | 32°55' S; 26°37' E |
| - | 1 169 m | 31°45' S; 25°34' E |
| - | 1 915 m | 31°22' S; 26°34' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz