Města státu: ,region: Eastern Cape
nalezeno: 68 měst od písmene U (region Eastern Cape: 4540, stát : 12551)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 290 m | 31°11' S; 28°13' E |
| 228 924 | 134 m | 33°45' S; 25°24' E |
|
| - | 620 m | 32°46' S; 25°40' E |
| - | 474 m | 32°45' S; 24°38' E |
| - | 474 m | 32°45' S; 24°38' E |
| - | 1 371 m | 30°48' S; 26°28' E |
| - | 1 406 m | 30°45' S; 25°58' E |
| - | 1 340 m | 31°43' S; 26°40' E |
| - | 1 719 m | 31°26' S; 26°28' E |
| - | 1 587 m | 30°49' S; 26°45' E |
| - | 1 224 m | 30°55' S; 28°28' E |
| - | 220 m | 31°49' S; 29°16' E |
| - | - | 30°43' S; 28°31' E |
| - | 1 351 m | 31°25' S; 28°22' E |
| - | 1 m | 31°37' S; 29°19' E |
| - | 738 m | 32°17' S; 28°4' E |
| - | 927 m | 32°25' S; 27°34' E |
| - | 1 351 m | 31°25' S; 28°22' E |
| - | 1 m | 31°40' S; 29°22' E |
| - | 1 m | 31°40' S; 29°26' E |
| - | 395 m | 32°27' S; 28°13' E |
| - | 111 m | 31°49' S; 29°15' E |
| - | 614 m | 30°45' S; 29°49' E |
| - | - | 31°56' S; 29°11' E |
| 78 663 | 693 m | 31°34' S; 28°46' E |
| - | 316 m | 32°55' S; 27°10' E |
| - | 1 725 m | 32°22' S; 26°37' E |
| - | 827 m | 30°16' S; 29°55' E |
| 5 939 | - | 31°37' S; 29°31' E |
| - | 507 m | 31°25' S; 29°30' E |
| - | 1 325 m | 30°52' S; 26°58' E |
| - | 983 m | 31°1' S; 29°19' E |
| - | 1 522 m | 31°23' S; 28°8' E |
| - | 1 226 m | 31°38' S; 27°4' E |
| - | 1 228 m | 30°16' S; 29°43' E |
| - | 665 m | 31°55' S; 28°16' E |
| - | 1 413 m | 31°31' S; 27°34' E |
| - | 414 m | 32°16' S; 28°31' E |
| - | 1 537 m | 32°19' S; 26°7' E |
| - | 1 297 m | 32°7' S; 26°34' E |
| - | 1 589 m | 31°30' S; 26°37' E |
| - | - | 31°25' S; 28°51' E |
| - | - | 31°25' S; 28°51' E |
| - | 327 m | 32°12' S; 28°37' E |
| - | 1 262 m | 31°45' S; 25°40' E |
| - | 1 146 m | 31°52' S; 27°31' E |
| - | 1 146 m | 31°52' S; 27°31' E |
| - | 882 m | 31°22' S; 28°36' E |
| - | 954 m | 31°16' S; 29°23' E |
| - | 1 469 m | 31°25' S; 28°16' E |
| - | 1 202 m | 31°53' S; 27°33' E |
| - | 1 236 m | 31°37' S; 27°19' E |
| - | 1 447 m | 31°33' S; 27°31' E |
| - | 816 m | 31°43' S; 28°43' E |
| - | 883 m | 31°56' S; 28°19' E |
| - | 592 m | 32°12' S; 28°15' E |
| - | 851 m | 31°46' S; 27°49' E |
| - | 768 m | 32°43' S; 27°11' E |
| - | 897 m | 31°11' S; 28°53' E |
| - | 1 245 m | 31°7' S; 28°34' E |
| - | 957 m | 31°33' S; 28°37' E |
| - | 1 612 m | 30°36' S; 27°43' E |
| - | 1 479 m | 30°49' S; 28°19' E |
| - | 1 479 m | 30°49' S; 28°19' E |
| - | 1 005 m | 31°55' S; 27°40' E |
| - | 838 m | 31°22' S; 28°36' E |
| - | 1 009 m | 31°40' S; 28°31' E |
| - | 1 781 m | 31°23' S; 26°34' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz