Města státu: ,region: Eastern Cape
nalezeno: 196 měst od písmene T (region Eastern Cape: 4540, stát : 12551)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 228 m | 30°58' S; 29°18' E |
| - | 819 m | 31°33' S; 28°37' E |
|
| - | 1 858 m | 30°31' S; 28°19' E |
| - | 1 596 m | 30°31' S; 28°19' E |
| - | 927 m | 31°46' S; 27°48' E |
| - | 412 m | 32°1' S; 28°55' E |
| - | 412 m | 32°1' S; 28°55' E |
| - | 870 m | 31°45' S; 28°40' E |
| - | 1 340 m | 30°43' S; 26°51' E |
| - | - | 32°1' S; 28°55' E |
| - | 1 236 m | 31°30' S; 25°43' E |
| - | 1 085 m | 31°31' S; 27°26' E |
| - | 268 m | 32°31' S; 28°25' E |
| - | 107 m | 32°31' S; 28°25' E |
| - | 179 m | 31°49' S; 28°58' E |
| - | 78 m | 32°1' S; 29°1' E |
| - | 792 m | 32°7' S; 28°25' E |
| - | 792 m | 32°7' S; 28°25' E |
| - | 577 m | 30°58' S; 29°13' E |
| - | 406 m | 32°58' S; 27°10' E |
| - | 516 m | 32°58' S; 27°10' E |
| - | 406 m | 32°58' S; 27°10' E |
| - | 953 m | 31°40' S; 28°21' E |
| - | 301 m | 31°15' S; 29°55' E |
| - | 1 425 m | 30°31' S; 27°22' E |
| - | 867 m | 32°19' S; 25°45' E |
| - | 1 271 m | 32°1' S; 26°16' E |
| - | 659 m | 32°10' S; 28°25' E |
| - | 739 m | 30°49' S; 29°55' E |
| - | 1 184 m | 31°58' S; 27°31' E |
| - | 1 667 m | 30°8' S; 29°4' E |
| - | 1 180 m | 31°28' S; 27°55' E |
| - | 657 m | 32°43' S; 26°36' E |
| - | 577 m | 32°22' S; 28°18' E |
| - | 577 m | 32°22' S; 28°18' E |
| - | 47 m | 31°38' S; 29°23' E |
| - | 47 m | 31°38' S; 29°23' E |
| - | 392 m | 31°53' S; 28°28' E |
| - | 1 854 m | 30°37' S; 27°49' E |
| - | 727 m | 31°3' S; 29°34' E |
| - | 457 m | 31°22' S; 29°13' E |
| - | 457 m | 31°22' S; 29°13' E |
| - | 1 897 m | 30°46' S; 28°16' E |
| - | 1 897 m | 30°46' S; 28°16' E |
| - | - | 30°46' S; 28°16' E |
| - | 1 535 m | 31°19' S; 26°22' E |
| - | 1 288 m | 31°41' S; 25°53' E |
| - | 1 379 m | 30°41' S; 26°40' E |
| - | 984 m | 32°1' S; 28°13' E |
| - | 1 492 m | 30°25' S; 27°28' E |
| - | 1 490 m | 30°13' S; 28°34' E |
| - | 1 122 m | 31°40' S; 25°37' E |
| - | 1 641 m | 30°22' S; 28°22' E |
| - | 1 641 m | 30°22' S; 28°22' E |
| - | 1 967 m | 30°40' S; 28°16' E |
| - | 1 497 m | 30°34' S; 27°6' E |
| - | 1 961 m | 30°22' S; 28°19' E |
| - | 1 641 m | 30°41' S; 28°25' E |
| - | 1 302 m | 30°30' S; 28°38' E |
| - | 375 m | 32°25' S; 28°28' E |
| - | 498 m | 32°28' S; 28°10' E |
| - | - | 32°7' S; 28°25' E |
| - | - | 32°10' S; 28°25' E |
| - | 1 754 m | 30°25' S; 28°40' E |
| - | 1 233 m | 31°22' S; 25°40' E |
| - | 1 537 m | 31°31' S; 26°41' E |
| - | 1 497 m | 31°6' S; 25°48' E |
| - | 1 612 m | 30°19' S; 28°45' E |
| - | 109 m | 32°13' S; 28°53' E |
| - | 1 245 m | 31°19' S; 28°10' E |
| - | 1 245 m | 31°19' S; 28°10' E |
| - | - | 33°36' S; 26°53' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz