Města státu: ,region: Free State
nalezeno: 111 měst od písmene S (region Free State: 1105, stát : 12551)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 508 m | 29°46' S; 26°52' E |
| - | 1 379 m | 30°13' S; 26°48' E |
|
| - | 1 462 m | 29°33' S; 26°15' E |
| - | 1 505 m | 29°55' S; 26°38' E |
| - | 1 505 m | 29°40' S; 26°55' E |
| - | 1 454 m | 29°0' S; 26°37' E |
| - | 1 260 m | 28°43' S; 26°4' E |
| - | 1 391 m | 29°22' S; 25°49' E |
| - | 1 449 m | 29°1' S; 27°6' E |
| - | 1 335 m | 29°26' S; 25°46' E |
| - | 1 364 m | 30°37' S; 26°30' E |
| - | 1 421 m | 29°1' S; 27°15' E |
| - | 1 328 m | 29°8' S; 26°31' E |
| - | 1 309 m | 29°4' S; 26°7' E |
| 77 016 | 1 477 m | 26°49' S; 27°49' E |
| - | 1 313 m | 26°55' S; 27°3' E |
| - | 1 556 m | 30°3' S; 26°56' E |
| - | 1 346 m | 29°18' S; 25°55' E |
| - | 1 576 m | 27°4' S; 28°55' E |
| - | 1 343 m | 29°19' S; 25°48' E |
| - | 1 435 m | 29°11' S; 26°13' E |
| - | 1 469 m | 29°34' S; 27°1' E |
| - | 1 467 m | 29°1' S; 26°56' E |
| - | 1 308 m | 29°13' S; 25°43' E |
| - | 1 581 m | 29°28' S; 26°55' E |
| - | 1 561 m | 29°8' S; 26°55' E |
| - | 1 371 m | 29°11' S; 26°7' E |
| - | 1 498 m | 29°11' S; 26°49' E |
| 39 614 | 1 416 m | 28°19' S; 27°36' E |
| - | 1 525 m | 30°4' S; 26°10' E |
| - | 1 476 m | 29°11' S; 26°46' E |
| - | 1 708 m | 28°31' S; 28°7' E |
| - | 1 439 m | 30°3' S; 26°46' E |
| - | 1 483 m | 29°25' S; 26°49' E |
| - | 1 597 m | 29°16' S; 27°11' E |
| - | 1 471 m | 26°51' S; 27°49' E |
| - | 1 375 m | 29°7' S; 25°58' E |
| - | 1 433 m | 30°4' S; 26°40' E |
| - | 1 313 m | 26°55' S; 27°3' E |
| - | 1 396 m | 30°22' S; 26°46' E |
| - | 1 418 m | 30°1' S; 25°37' E |
| - | 1 313 m | 30°34' S; 26°28' E |
| - | 1 611 m | 30°7' S; 26°19' E |
| - | 1 412 m | 29°19' S; 26°43' E |
| - | 1 357 m | 29°25' S; 25°40' E |
| - | 1 770 m | 28°25' S; 28°10' E |
| - | 1 546 m | 30°11' S; 25°49' E |
| - | 1 432 m | 29°25' S; 26°33' E |
| - | 1 496 m | 30°11' S; 26°22' E |
| - | 1 410 m | 30°13' S; 26°31' E |
| - | 1 440 m | 29°36' S; 26°15' E |
| - | 1 332 m | 29°13' S; 26°1' E |
| - | 1 920 m | 30°16' S; 26°58' E |
| - | 1 491 m | 30°7' S; 26°16' E |
| - | 1 342 m | 29°21' S; 25°49' E |
| - | 1 420 m | 30°3' S; 26°48' E |
| - | 1 461 m | 29°53' S; 26°22' E |
| - | 1 401 m | 29°22' S; 26°13' E |
| - | 1 280 m | 29°30' S; 25°31' E |
| - | 1 354 m | 29°4' S; 26°7' E |
| - | 1 260 m | 28°43' S; 26°4' E |
| - | 1 205 m | 28°49' S; 25°7' E |
| - | 1 362 m | 29°10' S; 26°19' E |
| - | 1 618 m | 30°11' S; 26°58' E |
| - | 1 471 m | 29°1' S; 26°46' E |
| - | 1 361 m | 29°19' S; 25°49' E |
| - | 1 451 m | 30°6' S; 25°53' E |
| - | 1 451 m | 30°25' S; 25°58' E |
| - | 1 369 m | 29°18' S; 25°34' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz