Města státu: ,region: Eastern Cape
nalezeno: 299 měst od písmene S (region Eastern Cape: 4540, stát : 12551)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 778 m | 31°34' S; 26°10' E |
| - | 1 264 m | 30°34' S; 26°26' E |
|
| - | 1 088 m | 30°52' S; 29°1' E |
| - | 1 074 m | 32°12' S; 26°49' E |
| - | 1 496 m | 30°34' S; 27°13' E |
| - | 1 711 m | 30°3' S; 29°3' E |
| - | 1 531 m | 30°22' S; 28°23' E |
| - | 1 321 m | 31°28' S; 27°40' E |
| - | 1 147 m | 30°7' S; 29°34' E |
| - | 1 479 m | 30°10' S; 29°40' E |
| - | 719 m | 32°37' S; 27°10' E |
| - | 1 467 m | 31°33' S; 27°15' E |
| - | 1 855 m | 30°52' S; 28°19' E |
| - | 206 m | 33°28' S; 26°28' E |
| - | 1 317 m | 32°10' S; 25°16' E |
| - | 239 m | 33°58' S; 23°58' E |
| - | 81 m | 33°7' S; 27°31' E |
| - | 603 m | 33°16' S; 24°1' E |
| - | 603 m | 33°16' S; 24°1' E |
| - | 123 m | 33°40' S; 24°35' E |
| - | 1 006 m | 30°52' S; 28°46' E |
| - | 379 m | 33°34' S; 24°9' E |
| - | 1 443 m | 31°30' S; 26°33' E |
| - | 811 m | 31°41' S; 28°46' E |
| - | 1 240 m | 30°58' S; 28°40' E |
| - | 1 737 m | 30°10' S; 29°1' E |
| - | 1 226 m | 30°49' S; 29°10' E |
| - | 1 285 m | 31°4' S; 28°40' E |
| - | 1 543 m | 30°55' S; 28°25' E |
| - | 272 m | 34°1' S; 24°30' E |
| - | 1 297 m | 32°10' S; 26°40' E |
| - | 1 277 m | 31°58' S; 26°15' E |
| - | 1 261 m | 30°43' S; 25°37' E |
| - | 35 m | 33°55' S; 25°34' E |
| - | 1 472 m | 31°31' S; 26°46' E |
| - | 1 165 m | 31°26' S; 25°30' E |
| - | 1 481 m | 31°22' S; 25°46' E |
| - | 866 m | 32°34' S; 26°33' E |
| - | 204 m | 33°55' S; 25°25' E |
| - | 15 m | 32°7' S; 29°0' E |
| - | - | 33°32' S; 27°3' E |
| - | 15 m | 32°37' S; 28°25' E |
| - | 356 m | 31°1' S; 30°7' E |
| - | 223 m | 32°46' S; 28°4' E |
| - | 60 m | 34°10' S; 24°49' E |
| - | 1 631 m | 30°51' S; 28°28' E |
| - | 596 m | 32°25' S; 28°16' E |
| - | 722 m | 31°33' S; 28°38' E |
| - | 1 539 m | 30°25' S; 28°33' E |
| - | 648 m | 32°8' S; 28°31' E |
| - | 338 m | 33°4' S; 27°19' E |
| - | 725 m | 31°34' S; 28°10' E |
| - | 1 233 m | 31°43' S; 27°26' E |
| - | 1 453 m | 31°43' S; 26°4' E |
| - | 1 626 m | 30°34' S; 28°19' E |
| - | 705 m | 31°53' S; 28°34' E |
| - | 1 437 m | 30°26' S; 28°28' E |
| - | 459 m | 33°25' S; 26°19' E |
| - | 1 352 m | 30°49' S; 26°1' E |
| - | 1 323 m | 30°49' S; 25°58' E |
| - | 1 595 m | 31°7' S; 25°43' E |
| - | 810 m | 32°32' S; 26°46' E |
| - | 810 m | 32°32' S; 26°46' E |
| - | 754 m | 31°13' S; 28°56' E |
| - | 73 m | 33°40' S; 26°28' E |
| - | 442 m | 32°55' S; 26°46' E |
| - | 677 m | 31°31' S; 28°41' E |
| - | 779 m | 31°45' S; 28°21' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz