Města státu: ,region: Eastern Cape
nalezeno: 106 měst od písmene R (region Eastern Cape: 4540, stát : 12551)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 379 m | 30°56' S; 26°31' E |
| - | 582 m | 32°7' S; 28°36' E |
|
| - | 2 114 m | 30°4' S; 28°55' E |
| - | 1 338 m | 30°58' S; 28°31' E |
| - | 72 m | 32°7' S; 28°36' E |
| - | 1 629 m | 31°13' S; 26°30' E |
| - | 877 m | 31°52' S; 27°16' E |
| - | 292 m | 33°43' S; 25°6' E |
| - | 1 095 m | 31°3' S; 29°6' E |
| - | 1 328 m | 30°38' S; 26°31' E |
| - | 403 m | 31°31' S; 29°18' E |
| - | 1 331 m | 31°30' S; 27°34' E |
| - | 732 m | 33°43' S; 23°26' E |
| - | 683 m | 32°19' S; 28°13' E |
| - | 55 m | 33°49' S; 25°34' E |
| - | 701 m | 30°53' S; 29°58' E |
| - | 1 437 m | 31°4' S; 28°3' E |
| - | 805 m | 31°41' S; 28°25' E |
| - | 570 m | 33°10' S; 25°34' E |
| - | 11 m | 33°55' S; 25°34' E |
| - | 50 m | 31°34' S; 29°26' E |
| - | 1 057 m | 31°53' S; 25°34' E |
| - | 1 336 m | 30°41' S; 25°51' E |
| - | 1 342 m | 30°40' S; 25°49' E |
| - | 1 337 m | 31°16' S; 25°41' E |
| - | 1 259 m | 31°49' S; 26°30' E |
| - | 1 577 m | 30°52' S; 28°36' E |
| - | 1 838 m | 30°48' S; 27°58' E |
| - | 1 m | 33°43' S; 26°34' E |
| - | 617 m | 33°12' S; 26°8' E |
| - | 617 m | 33°12' S; 26°8' E |
| - | 1 290 m | 31°40' S; 25°55' E |
| - | 777 m | 32°53' S; 23°8' E |
| - | 1 331 m | 30°49' S; 26°55' E |
| - | 1 299 m | 31°31' S; 26°0' E |
| - | 1 305 m | 31°40' S; 26°31' E |
| - | 1 360 m | 30°58' S; 26°7' E |
| - | - | 33°32' S; 27°1' E |
| - | 761 m | 30°28' S; 29°49' E |
| - | 761 m | 30°28' S; 29°49' E |
| - | 13 m | 31°58' S; 29°7' E |
| - | 1 837 m | 30°46' S; 28°16' E |
| - | 1 837 m | 30°46' S; 28°16' E |
| - | 365 m | 33°2' S; 27°1' E |
| - | 1 262 m | 31°40' S; 25°55' E |
| - | 683 m | 32°4' S; 28°25' E |
| - | 97 m | 33°57' S; 25°4' E |
| - | 1 085 m | 31°37' S; 27°23' E |
| - | 540 m | 30°22' S; 30°4' E |
| - | 112 m | 32°2' S; 28°37' E |
| - | 1 532 m | 30°18' S; 28°36' E |
| - | 1 884 m | 31°25' S; 26°55' E |
| - | 1 582 m | 30°37' S; 27°37' E |
| - | 1 507 m | 31°28' S; 26°53' E |
| - | 1 485 m | 30°34' S; 27°16' E |
| - | 1 412 m | 30°18' S; 28°31' E |
| - | 174 m | 33°4' S; 27°37' E |
| - | 1 659 m | 31°25' S; 26°22' E |
| - | 1 098 m | 30°56' S; 29°34' E |
| - | 353 m | 32°37' S; 28°7' E |
| - | 1 265 m | 31°49' S; 26°53' E |
| - | 107 m | 32°38' S; 28°19' E |
| - | 802 m | 31°52' S; 28°13' E |
| - | 976 m | 31°55' S; 27°11' E |
| - | 1 083 m | 31°58' S; 27°33' E |
| - | 1 420 m | 31°53' S; 25°43' E |
| - | 872 m | 30°49' S; 29°7' E |
| - | 1 929 m | 31°26' S; 26°49' E |
| - | 1 791 m | 31°30' S; 26°16' E |
| - | 1 372 m | 32°8' S; 26°36' E |
| - | 689 m | 31°40' S; 28°6' E |
| - | 545 m | 31°16' S; 29°33' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz