Města státu: ,region: Eastern Cape
nalezeno: 89 měst od písmene Q (region Eastern Cape: 4540, stát : 12551)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 032 m | 30°49' S; 29°36' E |
| - | 1 116 m | 30°46' S; 29°18' E |
|
| - | 1 334 m | 31°16' S; 28°25' E |
| - | 473 m | 32°55' S; 27°16' E |
| - | 1 128 m | 31°36' S; 28°21' E |
| - | 594 m | 32°10' S; 28°31' E |
| - | 859 m | 31°11' S; 29°31' E |
| - | 1 138 m | 31°58' S; 27°26' E |
| - | 809 m | 31°58' S; 27°26' E |
| - | 346 m | 33°1' S; 27°6' E |
| - | 394 m | 33°7' S; 26°55' E |
| - | 420 m | 31°43' S; 29°16' E |
| - | 1 042 m | 30°46' S; 29°4' E |
| - | 1 042 m | 30°46' S; 29°4' E |
| - | 1 106 m | 30°53' S; 28°43' E |
| - | - | 30°46' S; 29°4' E |
| - | 866 m | 31°46' S; 27°40' E |
| - | 893 m | 30°58' S; 29°37' E |
| - | 6 m | 32°7' S; 28°58' E |
| - | - | 31°16' S; 29°34' E |
| - | 600 m | 31°16' S; 29°34' E |
| - | 136 m | 32°22' S; 28°43' E |
| - | 1 442 m | 31°31' S; 28°1' E |
| - | 811 m | 31°31' S; 28°45' E |
| - | - | 31°55' S; 28°10' E |
| - | 179 m | 33°19' S; 27°6' E |
| - | 1 153 m | 30°53' S; 28°43' E |
| - | 1 440 m | 30°22' S; 27°28' E |
| - | 1 496 m | 30°37' S; 28°19' E |
| - | 1 236 m | 30°55' S; 28°40' E |
| - | 1 169 m | 31°25' S; 27°41' E |
| - | 234 m | 32°27' S; 28°10' E |
| - | 909 m | 31°58' S; 27°16' E |
| - | 504 m | 31°45' S; 28°49' E |
| - | 752 m | 31°34' S; 29°8' E |
| - | 702 m | 31°34' S; 29°8' E |
| - | 997 m | 31°58' S; 27°56' E |
| - | 862 m | 31°52' S; 27°55' E |
| - | 715 m | 31°51' S; 28°36' E |
| - | 1 390 m | 30°52' S; 28°19' E |
| - | 552 m | 32°25' S; 28°13' E |
| - | 1 421 m | 30°26' S; 27°34' E |
| - | - | 32°27' S; 28°40' E |
| - | 639 m | 31°46' S; 29°7' E |
| - | 1 016 m | 31°7' S; 28°33' E |
| - | 368 m | 32°32' S; 28°16' E |
| - | 749 m | 31°26' S; 28°45' E |
| - | 15 m | 32°37' S; 28°25' E |
| - | 898 m | 31°7' S; 29°25' E |
| - | 833 m | 31°45' S; 28°33' E |
| - | 590 m | 32°1' S; 28°31' E |
| - | 234 m | 32°31' S; 28°13' E |
| - | 234 m | 32°31' S; 28°13' E |
| - | 1 204 m | 31°43' S; 26°56' E |
| - | - | 32°27' S; 28°40' E |
| - | - | 32°27' S; 28°40' E |
| - | 37 m | 32°7' S; 28°15' E |
| - | 800 m | 31°40' S; 28°46' E |
| - | 1 020 m | 30°55' S; 28°40' E |
| - | 853 m | 31°45' S; 28°34' E |
| - | 542 m | 33°43' S; 24°25' E |
| - | 1 164 m | 31°51' S; 26°31' E |
| - | 374 m | 33°1' S; 27°13' E |
| - | 1 026 m | 30°49' S; 29°36' E |
| - | 1 254 m | 31°48' S; 26°26' E |
| - | 635 m | 31°55' S; 28°34' E |
| - | - | 32°53' S; 28°6' E |
| 20 009 | 1 167 m | 31°52' S; 26°58' E |
| - | - | 30°15' S; 28°31' E |
| 105 315 | 1 076 m | 31°53' S; 26°52' E |
| - | 1 237 m | 31°37' S; 26°58' E |
| - | 1 010 m | 30°49' S; 28°43' E |
| - | 64 m | 33°1' S; 27°53' E |
| - | 6 m | 32°40' S; 28°10' E |
| - | 268 m | 32°40' S; 28°10' E |
| - | 976 m | 31°7' S; 28°37' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz