Města státu: ,region: Eastern Cape
nalezeno: 487 měst od písmene N (region Eastern Cape: 4540, stát : 12551)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | - | 33°48' S; 25°23' E |
| - | 1 488 m | 30°36' S; 27°7' E |
|
| - | 1 466 m | 30°58' S; 26°22' E |
| - | 1 217 m | 30°37' S; 29°7' E |
| - | - | 30°37' S; 29°7' E |
| - | 276 m | 33°36' S; 25°56' E |
| - | 136 m | 32°37' S; 28°23' E |
| - | 1 489 m | 30°45' S; 29°13' E |
| - | 1 467 m | 30°43' S; 26°56' E |
| - | 1 375 m | 31°18' S; 28°25' E |
| - | 747 m | 31°56' S; 28°38' E |
| - | 489 m | 32°58' S; 26°58' E |
| - | 979 m | 31°10' S; 28°51' E |
| - | 1 169 m | 31°23' S; 28°15' E |
| - | 1 970 m | 30°40' S; 28°15' E |
| - | 620 m | 31°33' S; 28°48' E |
| - | 645 m | 31°31' S; 28°43' E |
| - | 655 m | 31°31' S; 28°43' E |
| - | 276 m | 33°36' S; 25°56' E |
| - | - | 33°36' S; 25°56' E |
| - | 666 m | 31°49' S; 28°46' E |
| - | 85 m | 32°31' S; 28°33' E |
| - | 494 m | 32°17' S; 28°26' E |
| - | 528 m | 31°43' S; 29°6' E |
| - | 655 m | 31°58' S; 28°40' E |
| - | 1 301 m | 31°22' S; 28°23' E |
| - | 547 m | 30°52' S; 30°1' E |
| - | 164 m | 32°32' S; 28°25' E |
| - | 642 m | 32°49' S; 26°52' E |
| - | 783 m | 32°43' S; 26°55' E |
| - | 1 438 m | 31°0' S; 28°31' E |
| - | 114 m | 31°53' S; 29°8' E |
| - | 166 m | 32°31' S; 28°10' E |
| - | 655 m | 31°58' S; 28°40' E |
| - | 1 237 m | 30°38' S; 29°1' E |
| - | 764 m | 31°34' S; 28°40' E |
| - | 60 m | 32°36' S; 28°25' E |
| - | 924 m | 31°48' S; 27°46' E |
| - | 961 m | 31°49' S; 27°43' E |
| - | 1 007 m | 31°19' S; 28°52' E |
| - | 897 m | 31°13' S; 28°41' E |
| - | 1 076 m | 30°21' S; 28°43' E |
| - | 1 840 m | 30°40' S; 28°40' E |
| - | 924 m | 31°48' S; 27°46' E |
| - | 956 m | 31°41' S; 27°46' E |
| - | 1 238 m | 31°1' S; 28°46' E |
| - | 996 m | 31°6' S; 29°7' E |
| - | 856 m | 31°52' S; 27°37' E |
| - | 873 m | 30°52' S; 29°1' E |
| - | 184 m | 31°53' S; 29°1' E |
| - | 925 m | 31°10' S; 29°7' E |
| - | 1 480 m | 30°45' S; 29°7' E |
| - | 516 m | 32°10' S; 28°26' E |
| - | 1 648 m | 29°58' S; 29°25' E |
| - | 615 m | 31°56' S; 28°25' E |
| - | 961 m | 31°10' S; 28°40' E |
| - | 797 m | 30°56' S; 29°45' E |
| - | 693 m | 31°51' S; 28°25' E |
| - | 1 699 m | 30°45' S; 29°16' E |
| - | 458 m | 31°19' S; 29°49' E |
| - | 268 m | 31°56' S; 28°55' E |
| - | 797 m | 30°56' S; 29°45' E |
| - | 1 432 m | 31°31' S; 28°19' E |
| - | 1 481 m | 30°22' S; 27°25' E |
| - | 710 m | 31°40' S; 28°19' E |
| - | 529 m | 32°23' S; 28°7' E |
| - | 817 m | 31°43' S; 28°1' E |
| - | 225 m | 32°13' S; 28°43' E |
| - | 1 378 m | 30°31' S; 28°41' E |
| - | 176 m | 31°38' S; 29°19' E |
| - | 1 623 m | 31°43' S; 26°51' E |
| - | 669 m | 31°45' S; 28°23' E |
| - | 831 m | 30°49' S; 29°52' E |
| - | 831 m | 30°49' S; 29°52' E |
| - | 1 606 m | 30°34' S; 27°31' E |
| - | 2 m | 31°53' S; 29°13' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz