Města státu: ,region: KwaZulu-Natal
nalezeno: 204 měst od písmene M (region KwaZulu-Natal: 1509, stát : 12551)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 032 m | 28°41' S; 31°6' E |
| - | 26 m | 27°19' S; 32°43' E |
|
| - | 76 m | 28°37' S; 31°58' E |
| - | 30 m | 28°46' S; 31°48' E |
| - | 1 378 m | 30°31' S; 29°40' E |
| - | 1 217 m | 27°45' S; 30°1' E |
| - | 64 m | 27°19' S; 32°15' E |
| - | 1 148 m | 28°8' S; 30°41' E |
| - | 1 031 m | 29°46' S; 30°1' E |
| - | 1 944 m | 29°46' S; 29°10' E |
| - | 397 m | 29°28' S; 31°1' E |
| - | 1 263 m | 28°21' S; 30°46' E |
| - | 1 388 m | 28°26' S; 30°48' E |
| - | 753 m | 27°31' S; 31°38' E |
| - | 452 m | 27°31' S; 31°38' E |
| - | 876 m | 27°52' S; 31°31' E |
| - | 545 m | 27°52' S; 31°33' E |
| - | 545 m | 27°52' S; 31°33' E |
| - | 905 m | 28°13' S; 31°28' E |
| - | 593 m | 27°58' S; 31°34' E |
| - | 965 m | 27°33' S; 30°56' E |
| - | 716 m | 30°46' S; 30°1' E |
| - | 1 794 m | 29°10' S; 29°36' E |
| - | 146 m | 29°34' S; 31°7' E |
| - | 1 690 m | 29°28' S; 29°34' E |
| - | 621 m | 27°49' S; 31°34' E |
| - | 508 m | 27°28' S; 32°1' E |
| - | 613 m | 28°51' S; 30°49' E |
| - | 41 m | 28°13' S; 32°23' E |
| - | 1 135 m | 28°40' S; 31°8' E |
| - | 464 m | 27°58' S; 32°7' E |
| - | 456 m | 29°33' S; 30°55' E |
| - | 1 369 m | 29°55' S; 29°43' E |
| - | 1 154 m | 28°48' S; 29°10' E |
| - | 111 m | 28°30' S; 31°52' E |
| - | 464 m | 27°58' S; 32°7' E |
| - | 1 145 m | 29°58' S; 30°1' E |
| - | 810 m | 29°26' S; 30°19' E |
| - | 43 m | 29°58' S; 30°52' E |
| - | 193 m | 29°52' S; 30°55' E |
| - | 48 m | 27°19' S; 32°13' E |
| - | 1 268 m | 29°4' S; 29°58' E |
| - | 1 m | 28°43' S; 32°2' E |
| - | 766 m | 27°21' S; 31°31' E |
| - | 128 m | 29°10' S; 31°28' E |
| - | 53 m | 26°58' S; 32°45' E |
| - | 1 295 m | 29°43' S; 29°46' E |
| - | 74 m | 27°16' S; 32°28' E |
| - | - | 27°52' S; 31°33' E |
| - | 163 m | 29°52' S; 30°58' E |
| - | 1 622 m | 29°16' S; 30°4' E |
| - | 1 614 m | 29°43' S; 29°26' E |
| - | 620 m | 26°53' S; 32°1' E |
| - | 33 m | 27°34' S; 32°30' E |
| - | 32 m | 28°23' S; 32°25' E |
| - | 32 m | 28°23' S; 32°25' E |
| - | 802 m | 28°1' S; 31°40' E |
| - | 945 m | 28°28' S; 30°43' E |
| - | 801 m | 28°1' S; 31°40' E |
| - | - | 28°1' S; 31°40' E |
| - | 681 m | 29°8' S; 31°4' E |
| - | 53 m | 26°58' S; 32°45' E |
| - | 473 m | 30°21' S; 30°21' E |
| - | 160 m | 30°43' S; 30°23' E |
| 34 407 | 3 m | 30°51' S; 30°22' E |
| - | - | 30°51' S; 30°22' E |
| - | 368 m | 29°51' S; 30°49' E |
| - | 9 m | 30°55' S; 30°18' E |
| - | 596 m | 29°37' S; 30°22' E |
| - | 276 m | 30°51' S; 30°4' E |
| - | 632 m | 29°22' S; 30°58' E |
| - | 82 m | 26°16' S; 32°12' E |
| - | 1 580 m | 29°56' S; 29°34' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz