Města státu: ,region: KwaZulu-Natal
nalezeno: 136 měst od písmene K (region KwaZulu-Natal: 1509, stát : 12551)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 639 m | 28°45' S; 30°10' E |
| - | 1 817 m | 30°31' S; 29°3' E |
|
| - | 1 343 m | 28°4' S; 30°1' E |
| - | 1 343 m | 28°4' S; 30°1' E |
| - | 543 m | 30°6' S; 30°34' E |
| - | 1 360 m | 29°37' S; 30°7' E |
| - | 61 m | 30°7' S; 30°49' E |
| - | - | 28°52' S; 30°28' E |
| - | 1 m | 30°22' S; 30°41' E |
| - | - | 30°22' S; 30°41' E |
| - | 1 357 m | 30°31' S; 29°28' E |
| - | 1 952 m | 30°25' S; 28°49' E |
| - | 1 271 m | 29°53' S; 29°52' E |
| - | 872 m | 27°19' S; 31°13' E |
| - | 1 479 m | 29°13' S; 30°22' E |
| - | 838 m | 27°53' S; 31°10' E |
| - | 1 m | 30°4' S; 30°52' E |
| - | 1 m | 30°4' S; 30°52' E |
| - | 1 584 m | 30°1' S; 29°22' E |
| - | 1 225 m | 27°55' S; 30°31' E |
| - | 28 m | 29°51' S; 31°1' E |
| - | 118 m | 29°53' S; 31°1' E |
| - | 1 759 m | 30°1' S; 29°8' E |
| - | 118 m | 29°53' S; 31°1' E |
| - | 1 519 m | 28°28' S; 30°28' E |
| - | 629 m | 28°38' S; 30°19' E |
| - | 859 m | 28°31' S; 30°16' E |
| - | 629 m | 28°38' S; 30°19' E |
| - | 971 m | 28°48' S; 30°25' E |
| - | 201 m | 28°31' S; 31°58' E |
| - | 533 m | 29°46' S; 30°49' E |
| 25 373 | 1 229 m | 30°33' S; 29°25' E |
| - | 32 m | 26°51' S; 32°17' E |
| - | 873 m | 28°28' S; 31°16' E |
| - | 115 m | 28°43' S; 31°56' E |
| - | 924 m | 28°38' S; 31°18' E |
| - | 3 m | 26°52' S; 32°52' E |
| - | 3 m | 26°52' S; 32°52' E |
| - | 1 049 m | 28°58' S; 30°52' E |
| - | 1 065 m | 28°58' S; 30°52' E |
| - | 1 252 m | 29°1' S; 30°40' E |
| - | 806 m | 29°23' S; 30°28' E |
| - | 1 104 m | 28°58' S; 30°46' E |
| - | 1 456 m | 28°37' S; 29°4' E |
| - | 56 m | 28°46' S; 31°53' E |
| - | 432 m | 26°55' S; 32°1' E |
| - | 663 m | 30°26' S; 30°8' E |
| - | 501 m | 30°37' S; 30°4' E |
| - | 225 m | 30°33' S; 30°1' E |
| - | 1 162 m | 29°46' S; 29°52' E |
| - | 887 m | 29°52' S; 30°13' E |
| - | 493 m | 30°46' S; 30°6' E |
| - | 874 m | 27°58' S; 31°22' E |
| - | 245 m | 29°46' S; 30°55' E |
| - | 674 m | 27°3' S; 32°1' E |
| - | 1 421 m | 29°10' S; 29°37' E |
| - | 395 m | 30°6' S; 30°37' E |
| - | 1 447 m | 29°36' S; 30°11' E |
| - | 607 m | 28°4' S; 31°45' E |
| - | 387 m | 30°33' S; 30°16' E |
| - | 121 m | 30°49' S; 30°21' E |
| - | 848 m | 29°22' S; 30°55' E |
| - | 942 m | 29°51' S; 30°4' E |
| - | 959 m | 29°28' S; 30°43' E |
| - | 686 m | 30°46' S; 30°1' E |
| - | 599 m | 29°30' S; 30°53' E |
| - | 75 m | 27°33' S; 32°16' E |
| - | 24 m | 27°36' S; 32°25' E |
| - | 813 m | 30°38' S; 29°49' E |
| - | 256 m | 30°36' S; 30°25' E |
| - | 970 m | 28°37' S; 31°19' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz