Města státu: ,region: Eastern Cape
nalezeno: 660 měst od písmene K (region Eastern Cape: 4540, stát : 12551)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 277 m | 31°36' S; 25°49' E |
| - | - | 34°13' S; 24°49' E |
|
| - | 51 m | 34°0' S; 24°55' E |
| - | 1 m | 34°0' S; 24°55' E |
| - | 81 m | 32°34' S; 28°30' E |
| - | 1 575 m | 30°52' S; 26°7' E |
| - | 1 424 m | 31°8' S; 25°51' E |
| - | 1 302 m | 31°49' S; 25°49' E |
| - | 1 323 m | 31°49' S; 25°49' E |
| - | 1 581 m | 30°52' S; 28°28' E |
| - | 557 m | 31°58' S; 28°40' E |
| - | 349 m | 33°2' S; 27°13' E |
| - | 803 m | 31°40' S; 28°3' E |
| - | 1 105 m | 31°52' S; 26°43' E |
| - | 358 m | 33°0' S; 27°7' E |
| - | 1 139 m | 32°2' S; 26°37' E |
| - | 760 m | 31°28' S; 28°38' E |
| - | 760 m | 31°28' S; 28°38' E |
| - | 1 425 m | 30°43' S; 26°40' E |
| - | 109 m | 32°13' S; 28°53' E |
| - | 1 282 m | 30°34' S; 26°8' E |
| - | 443 m | 31°10' S; 29°49' E |
| - | 322 m | 31°4' S; 29°48' E |
| - | 873 m | 31°37' S; 28°3' E |
| - | 977 m | 31°3' S; 28°46' E |
| - | 1 534 m | 31°1' S; 26°16' E |
| - | 962 m | 32°28' S; 26°40' E |
| - | 1 309 m | 31°37' S; 25°52' E |
| - | 1 413 m | 30°46' S; 25°51' E |
| - | 1 270 m | 31°34' S; 25°40' E |
| - | 1 335 m | 31°52' S; 25°41' E |
| - | 1 403 m | 31°36' S; 25°41' E |
| - | - | 33°42' S; 26°40' E |
| - | 306 m | 33°57' S; 24°17' E |
| - | 236 m | 32°4' S; 28°38' E |
| - | 127 m | 33°37' S; 26°43' E |
| - | 127 m | 33°37' S; 26°43' E |
| - | - | 33°37' S; 26°43' E |
| - | 63 m | 33°38' S; 26°43' E |
| - | - | 33°37' S; 26°43' E |
| - | - | 33°37' S; 26°43' E |
| - | 803 m | 31°40' S; 28°3' E |
| - | 1 361 m | 30°52' S; 28°31' E |
| - | 277 m | 33°8' S; 27°8' E |
| - | 1 m | 32°47' S; 28°7' E |
| - | 1 521 m | 32°2' S; 26°34' E |
| - | 529 m | 32°31' S; 27°58' E |
| - | 529 m | 32°31' S; 27°58' E |
| - | 698 m | 32°10' S; 27°30' E |
| - | - | 32°40' S; 28°22' E |
| - | 1 m | 32°38' S; 28°22' E |
| - | 1 m | 32°40' S; 28°22' E |
| - | 831 m | 32°42' S; 27°33' E |
| - | 683 m | 32°40' S; 27°8' E |
| - | 683 m | 32°40' S; 27°8' E |
| - | 663 m | 32°42' S; 27°33' E |
| - | 373 m | 32°43' S; 28°1' E |
| - | 373 m | 32°43' S; 28°1' E |
| - | 612 m | 32°31' S; 24°30' E |
| - | 1 464 m | 30°28' S; 28°36' E |
| - | 1 471 m | 30°28' S; 28°33' E |
| - | - | 30°28' S; 28°36' E |
| - | - | 30°28' S; 28°33' E |
| - | 1 232 m | 31°52' S; 25°53' E |
| - | 1 297 m | 31°10' S; 28°7' E |
| - | 1 499 m | 31°15' S; 26°10' E |
| - | 333 m | 32°31' S; 28°19' E |
| - | - | 32°31' S; 28°19' E |
| - | 67 m | 33°40' S; 26°38' E |
| - | - | 33°42' S; 26°40' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz