Města státu: ,region: KwaZulu-Natal
nalezeno: 62 měst od písmene G (region KwaZulu-Natal: 1509, stát : 12551)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 656 m | 29°52' S; 29°37' E |
| - | 1 530 m | 29°53' S; 29°45' E |
|
| - | 1 757 m | 29°16' S; 29°30' E |
| - | 1 576 m | 29°15' S; 29°40' E |
| - | 644 m | 30°37' S; 30°1' E |
| - | 89 m | 28°43' S; 31°43' E |
| - | 1 783 m | 29°51' S; 29°15' E |
| - | 1 460 m | 30°31' S; 29°41' E |
| - | 1 196 m | 28°31' S; 29°21' E |
| - | 1 028 m | 27°58' S; 31°1' E |
| - | 150 m | 29°36' S; 31°8' E |
| - | - | 29°36' S; 31°8' E |
| - | 539 m | 28°52' S; 31°28' E |
| - | 593 m | 29°48' S; 30°48' E |
| - | 639 m | 29°48' S; 30°48' E |
| - | 103 m | 29°1' S; 31°34' E |
| - | 103 m | 29°1' S; 31°34' E |
| - | 103 m | 29°1' S; 31°34' E |
| - | - | 29°1' S; 31°34' E |
| - | 54 m | 30°37' S; 30°30' E |
| - | 96 m | 29°21' S; 31°16' E |
| - | 120 m | 29°21' S; 31°16' E |
| - | 1 203 m | 29°7' S; 30°31' E |
| - | 1 061 m | 30°3' S; 30°0' E |
| 13 547 | 1 303 m | 28°10' S; 30°8' E |
| - | 365 m | 30°41' S; 30°19' E |
| - | 1 634 m | 29°13' S; 30°13' E |
| - | 284 m | 30°30' S; 30°31' E |
| - | 54 m | 30°37' S; 30°30' E |
| - | - | 31°1' S; 30°15' E |
| - | 1 485 m | 29°7' S; 30°3' E |
| - | 163 m | 29°52' S; 30°58' E |
| - | 1 028 m | 27°58' S; 31°1' E |
| - | 64 m | 28°51' S; 31°53' E |
| - | 971 m | 27°40' S; 31°10' E |
| - | 174 m | 28°4' S; 32°1' E |
| - | 46 m | 27°15' S; 32°13' E |
| - | 748 m | 28°16' S; 31°13' E |
| - | 167 m | 27°19' S; 31°52' E |
| - | 60 m | 29°58' S; 30°49' E |
| - | 60 m | 29°58' S; 30°49' E |
| - | 40 m | 27°49' S; 32°17' E |
| - | 1 736 m | 29°37' S; 29°55' E |
| - | 1 427 m | 30°16' S; 29°1' E |
| - | 18 m | 28°55' S; 31°41' E |
| - | 1 206 m | 30°37' S; 29°13' E |
| - | 97 m | 28°46' S; 31°52' E |
| - | 1 020 m | 28°51' S; 29°37' E |
| - | 1 017 m | 29°49' S; 30°18' E |
| - | 127 m | 29°46' S; 31°1' E |
| - | 1 228 m | 29°4' S; 29°46' E |
| 13 912 | 1 179 m | 29°4' S; 30°34' E |
| - | 168 m | 29°49' S; 31°0' E |
| - | 2 020 m | 27°25' S; 30°16' E |
| - | 1 764 m | 27°26' S; 30°13' E |
| - | 2 020 m | 27°25' S; 30°16' E |
| - | 87 m | 29°55' S; 31°0' E |
| - | 114 m | 29°22' S; 31°13' E |
| - | 433 m | 30°19' S; 30°30' E |
| - | 433 m | 30°19' S; 30°30' E |
| - | 782 m | 28°38' S; 30°21' E |
| - | 204 m | 28°10' S; 31°38' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz