Města státu: ,region: Eastern Cape
nalezeno: 198 měst od písmene G (region Eastern Cape: 4540, stát : 12551)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 069 m | 31°7' S; 28°58' E |
| - | 499 m | 31°40' S; 29°8' E |
|
| - | 1 113 m | 30°52' S; 29°38' E |
| - | 682 m | 31°28' S; 28°36' E |
| - | 1 070 m | 30°55' S; 28°56' E |
| - | 1 646 m | 30°41' S; 28°46' E |
| - | 1 565 m | 30°53' S; 28°34' E |
| - | 1 451 m | 31°25' S; 27°36' E |
| - | - | 33°58' S; 25°3' E |
| - | - | 33°58' S; 25°3' E |
| - | 686 m | 32°43' S; 26°46' E |
| - | 556 m | 31°11' S; 29°19' E |
| - | 3 m | 32°19' S; 28°46' E |
| - | 1 477 m | 31°30' S; 27°28' E |
| - | 856 m | 31°31' S; 29°6' E |
| - | 1 618 m | 31°16' S; 26°55' E |
| - | 1 462 m | 30°28' S; 27°23' E |
| - | 51 m | 33°1' S; 27°53' E |
| - | 555 m | 32°16' S; 28°31' E |
| - | 1 046 m | 30°52' S; 28°43' E |
| - | 194 m | 31°55' S; 29°7' E |
| - | 40 m | 32°27' S; 28°37' E |
| - | 1 509 m | 30°25' S; 27°31' E |
| 34 353 | 342 m | 32°19' S; 28°8' E |
| - | 113 m | 31°43' S; 29°22' E |
| - | 1 585 m | 31°7' S; 25°49' E |
| - | 80 m | 34°4' S; 24°16' E |
| - | 1 392 m | 31°52' S; 25°46' E |
| - | 1 923 m | 31°10' S; 26°41' E |
| - | 1 501 m | 30°58' S; 26°48' E |
| - | 1 291 m | 31°38' S; 26°31' E |
| - | 1 546 m | 31°3' S; 26°53' E |
| - | 93 m | 33°55' S; 25°33' E |
| - | 1 320 m | 30°45' S; 25°41' E |
| - | 1 417 m | 31°4' S; 28°31' E |
| - | 1 417 m | 31°4' S; 28°31' E |
| - | - | 31°4' S; 28°31' E |
| - | 226 m | 31°31' S; 29°31' E |
| - | 8 m | 32°49' S; 28°6' E |
| - | 727 m | 31°55' S; 28°10' E |
| - | 764 m | 31°55' S; 28°40' E |
| - | 1 817 m | 31°55' S; 26°13' E |
| - | 1 486 m | 31°36' S; 27°25' E |
| - | 932 m | 31°52' S; 27°46' E |
| - | 74 m | 33°28' S; 27°7' E |
| - | 863 m | 31°38' S; 28°8' E |
| - | 1 427 m | 30°16' S; 28°25' E |
| - | 1 864 m | 31°34' S; 26°13' E |
| - | 364 m | 33°1' S; 24°48' E |
| - | 97 m | 33°19' S; 27°15' E |
| - | 1 553 m | 31°11' S; 26°28' E |
| - | 1 044 m | 31°43' S; 27°8' E |
| - | 995 m | 31°53' S; 25°31' E |
| - | 1 285 m | 31°22' S; 28°8' E |
| - | 569 m | 33°13' S; 26°22' E |
| - | 1 889 m | 30°46' S; 28°10' E |
| - | 1 723 m | 31°21' S; 26°30' E |
| - | 615 m | 32°49' S; 26°7' E |
| - | 220 m | 33°24' S; 25°10' E |
| - | 102 m | 33°57' S; 25°34' E |
| - | - | 32°53' S; 28°6' E |
| - | 1 366 m | 30°38' S; 28°55' E |
| - | 1 344 m | 31°49' S; 26°22' E |
| - | 57 m | 32°52' S; 28°4' E |
| - | 1 032 m | 30°23' S; 29°40' E |
| - | 71 m | 31°37' S; 29°19' E |
| - | 1 073 m | 31°45' S; 27°1' E |
| - | 1 017 m | 31°43' S; 27°11' E |
| - | 768 m | 32°37' S; 26°7' E |
| - | 1 073 m | 31°45' S; 27°1' E |
| - | 1 017 m | 31°43' S; 27°11' E |
| - | 863 m | 30°48' S; 29°6' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz