Města státu: ,region: Eastern Cape
nalezeno: 129 měst od písmene E (region Eastern Cape: 4540, stát : 12551)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 165 m | 33°34' S; 25°52' E |
| - | 996 m | 30°31' S; 29°49' E |
|
| 421 562 | - | 33°1' S; 27°55' E |
| - | 704 m | 32°8' S; 28°28' E |
| - | 704 m | 32°8' S; 28°28' E |
| - | 169 m | 31°4' S; 30°8' E |
| - | 255 m | 31°58' S; 28°55' E |
| - | 255 m | 31°58' S; 28°55' E |
| - | 114 m | 31°46' S; 29°19' E |
| - | 381 m | 31°15' S; 29°37' E |
| - | 1 204 m | 31°48' S; 25°55' E |
| - | 902 m | 31°58' S; 25°31' E |
| - | 1 165 m | 30°6' S; 29°38' E |
| - | 242 m | 33°13' S; 27°8' E |
| - | 1 630 m | 31°6' S; 25°43' E |
| - | - | 31°46' S; 29°19' E |
| - | 1 549 m | 31°1' S; 25°49' E |
| - | 1 573 m | 31°1' S; 25°48' E |
| - | 1 636 m | 31°4' S; 26°46' E |
| - | 1 478 m | 31°25' S; 28°4' E |
| - | 1 603 m | 30°56' S; 26°11' E |
| - | 1 616 m | 30°55' S; 26°13' E |
| - | 1 m | 34°4' S; 24°13' E |
| - | 1 m | 34°4' S; 24°13' E |
| - | 893 m | 31°49' S; 28°1' E |
| - | 893 m | 31°49' S; 28°1' E |
| - | 1 301 m | 31°37' S; 27°22' E |
| - | 1 009 m | 30°48' S; 28°45' E |
| - | 1 397 m | 30°37' S; 28°51' E |
| - | 1 570 m | 31°19' S; 25°51' E |
| - | 1 428 m | 31°31' S; 28°10' E |
| - | 1 518 m | 30°53' S; 25°56' E |
| - | 1 417 m | 31°16' S; 25°31' E |
| - | 417 m | 33°7' S; 27°6' E |
| - | 1 415 m | 31°52' S; 25°40' E |
| - | 1 973 m | 30°48' S; 28°13' E |
| - | 1 973 m | 30°48' S; 28°13' E |
| - | 1 161 m | 31°55' S; 26°7' E |
| - | 1 302 m | 31°0' S; 26°28' E |
| - | 1 238 m | 31°48' S; 26°10' E |
| - | 1 494 m | 30°49' S; 26°1' E |
| - | 1 525 m | 30°58' S; 26°46' E |
| - | 1 393 m | 30°48' S; 26°46' E |
| - | 1 113 m | 31°40' S; 27°26' E |
| - | 1 395 m | 30°45' S; 26°10' E |
| - | 544 m | 31°58' S; 28°40' E |
| 11 836 | 1 435 m | 31°19' S; 27°51' E |
| - | 1 059 m | 30°41' S; 29°22' E |
| - | 964 m | 31°43' S; 27°53' E |
| - | 693 m | 31°43' S; 28°7' E |
| - | - | 31°43' S; 28°7' E |
| - | 869 m | 31°15' S; 28°34' E |
| - | 486 m | 30°25' S; 29°58' E |
| - | 1 397 m | 30°37' S; 28°51' E |
| - | 1 257 m | 30°53' S; 28°40' E |
| - | 3 m | 33°52' S; 25°36' E |
| - | 248 m | 33°7' S; 27°1' E |
| - | 1 240 m | 31°22' S; 28°55' E |
| - | 287 m | 33°22' S; 27°3' E |
| - | 271 m | 33°13' S; 27°7' E |
| - | 1 115 m | 30°51' S; 29°36' E |
| - | 816 m | 31°38' S; 28°58' E |
| - | 817 m | 32°7' S; 28°7' E |
| - | 1 m | 31°26' S; 29°43' E |
| - | - | 31°26' S; 29°43' E |
| - | 798 m | 32°7' S; 28°10' E |
| - | 82 m | 34°0' S; 25°33' E |
| - | 1 312 m | 30°41' S; 28°43' E |
| - | 1 518 m | 30°43' S; 28°31' E |
| - | 998 m | 30°53' S; 29°31' E |
| - | - | 30°53' S; 29°31' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz