Města státu: ,region: Eastern Cape
nalezeno: 156 měst od písmene C (region Eastern Cape: 4540, stát : 12551)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 881 m | 31°4' S; 28°37' E |
| - | 768 m | 30°8' S; 29°49' E |
|
| - | 924 m | 30°49' S; 29°0' E |
| - | 1 017 m | 31°4' S; 28°34' E |
| - | 1 142 m | 30°41' S; 29°25' E |
| - | 1 541 m | 30°37' S; 28°55' E |
| - | 827 m | 30°55' S; 29°7' E |
| - | 401 m | 32°15' S; 28°18' E |
| - | 1 030 m | 30°58' S; 28°49' E |
| - | 1 492 m | 31°28' S; 27°43' E |
| - | 1 477 m | 30°55' S; 26°37' E |
| - | 1 741 m | 30°49' S; 28°34' E |
| - | 903 m | 32°2' S; 27°34' E |
| - | 140 m | 33°40' S; 24°34' E |
| - | 149 m | 32°58' S; 27°52' E |
| - | 240 m | 31°34' S; 29°31' E |
| - | 93 m | 32°17' S; 28°43' E |
| - | 1 006 m | 30°49' S; 28°49' E |
| - | 381 m | 31°15' S; 29°37' E |
| - | 1 m | 33°45' S; 26°33' E |
| - | 19 m | 33°42' S; 25°49' E |
| - | 593 m | 31°48' S; 29°4' E |
| - | - | 34°13' S; 24°49' E |
| - | 758 m | 32°10' S; 28°19' E |
| - | 21 m | 32°51' S; 28°4' E |
| - | 1 564 m | 31°34' S; 26°43' E |
| - | 1 167 m | 31°28' S; 25°40' E |
| - | 1 237 m | 31°55' S; 26°22' E |
| - | 1 886 m | 31°28' S; 26°15' E |
| - | 1 154 m | 32°32' S; 27°7' E |
| - | 1 311 m | 30°37' S; 29°3' E |
| - | 1 341 m | 32°17' S; 27°7' E |
| - | 1 224 m | 30°55' S; 28°28' E |
| - | 1 907 m | 30°31' S; 27°34' E |
| - | 1 m | 32°27' S; 28°30' E |
| - | 93 m | 32°30' S; 28°31' E |
| - | 1 121 m | 30°52' S; 29°8' E |
| - | 647 m | 31°40' S; 28°11' E |
| - | 574 m | 32°19' S; 28°1' E |
| - | 792 m | 31°22' S; 28°37' E |
| - | 267 m | 33°16' S; 27°10' E |
| - | 455 m | 32°28' S; 28°16' E |
| - | 325 m | 32°28' S; 28°23' E |
| - | 333 m | 32°31' S; 28°19' E |
| - | 455 m | 32°28' S; 28°16' E |
| - | 73 m | 33°49' S; 24°52' E |
| - | 1 346 m | 30°49' S; 28°55' E |
| - | 1 346 m | 30°49' S; 28°55' E |
| - | 347 m | 32°25' S; 28°21' E |
| - | 927 m | 32°31' S; 27°26' E |
| - | 88 m | 31°28' S; 29°25' E |
| - | 1 507 m | 31°49' S; 26°21' E |
| - | 832 m | 31°46' S; 28°41' E |
| - | 901 m | 31°51' S; 27°11' E |
| - | 1 768 m | 30°52' S; 28°10' E |
| - | 1 768 m | 30°52' S; 28°10' E |
| - | 1 562 m | 31°21' S; 26°13' E |
| - | 1 917 m | 31°36' S; 26°16' E |
| - | 1 470 m | 30°43' S; 26°18' E |
| - | 1 312 m | 30°48' S; 25°58' E |
| - | 1 603 m | 30°49' S; 28°31' E |
| - | 277 m | 33°8' S; 27°8' E |
| - | 1 264 m | 31°48' S; 26°1' E |
| - | 1 m | 33°12' S; 27°37' E |
| - | 822 m | 31°37' S; 28°46' E |
| - | 353 m | 31°31' S; 29°16' E |
| - | 776 m | 31°0' S; 29°34' E |
| - | 680 m | 31°16' S; 28°26' E |
| - | 441 m | 32°15' S; 28°34' E |
| - | 1 190 m | 31°43' S; 25°34' E |
| - | 797 m | 32°1' S; 28°22' E |
| - | 8 m | 32°49' S; 28°4' E |
| - | - | 32°49' S; 28°7' E |
| - | - | 32°49' S; 28°7' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz