Města státu: ,region: Eastern Cape
nalezeno: 265 měst od písmene B (region Eastern Cape: 4540, stát : 12551)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 560 m | 33°17' S; 25°43' E |
| - | 742 m | 31°37' S; 29°6' E |
|
| - | 722 m | 31°56' S; 28°37' E |
| - | 402 m | 32°15' S; 28°40' E |
| - | 1 212 m | 31°46' S; 26°43' E |
| - | 449 m | 32°25' S; 28°25' E |
| - | 828 m | 31°46' S; 28°37' E |
| - | 1 365 m | 31°34' S; 26°23' E |
| - | 1 518 m | 31°52' S; 26°22' E |
| - | 1 507 m | 30°58' S; 26°37' E |
| - | 1 220 m | 30°52' S; 29°16' E |
| - | 776 m | 31°4' S; 29°31' E |
| - | 939 m | 31°16' S; 28°28' E |
| - | 776 m | 31°4' S; 29°31' E |
| - | 333 m | 33°22' S; 26°34' E |
| - | 333 m | 33°22' S; 26°34' E |
| - | 617 m | 32°31' S; 26°40' E |
| - | 1 174 m | 31°37' S; 25°38' E |
| - | 1 706 m | 31°34' S; 26°41' E |
| - | 1 574 m | 31°28' S; 26°30' E |
| - | 1 021 m | 30°52' S; 29°11' E |
| - | 1 562 m | 31°16' S; 26°11' E |
| - | 810 m | 31°55' S; 28°11' E |
| - | 1 473 m | 30°52' S; 26°53' E |
| - | 1 672 m | 31°31' S; 26°56' E |
| - | 684 m | 31°40' S; 29°4' E |
| - | 949 m | 32°6' S; 27°31' E |
| - | 1 070 m | 30°45' S; 29°19' E |
| - | 1 585 m | 31°18' S; 26°52' E |
| - | 1 790 m | 30°58' S; 27°36' E |
| - | 31 m | 33°37' S; 25°41' E |
| - | 1 780 m | 30°58' S; 27°36' E |
| - | 1 780 m | 30°58' S; 27°36' E |
| - | 48 m | 32°43' S; 28°16' E |
| - | - | 32°6' S; 28°40' E |
| - | 425 m | 31°55' S; 28°26' E |
| - | 425 m | 31°55' S; 28°26' E |
| - | 239 m | 33°28' S; 26°49' E |
| - | 337 m | 31°31' S; 29°18' E |
| - | 787 m | 33°36' S; 24°7' E |
| - | 500 m | 32°22' S; 28°6' E |
| - | 70 m | 32°40' S; 28°19' E |
| - | 40 m | 32°55' S; 28°1' E |
| - | 656 m | 31°36' S; 28°25' E |
| - | 60 m | 32°58' S; 27°56' E |
| - | 322 m | 32°43' S; 28°0' E |
| - | 1 515 m | 31°31' S; 26°41' E |
| - | 560 m | 33°17' S; 25°43' E |
| - | 1 107 m | 31°38' S; 27°25' E |
| - | 1 777 m | 30°33' S; 27°40' E |
| - | 1 099 m | 32°12' S; 26°49' E |
| - | 726 m | 32°40' S; 26°4' E |
| - | 230 m | 32°19' S; 28°41' E |
| - | 27 m | 32°21' S; 28°45' E |
| - | 27 m | 32°19' S; 28°41' E |
| - | 1 579 m | 30°34' S; 29°0' E |
| - | 93 m | 33°22' S; 27°19' E |
| - | 644 m | 31°52' S; 28°10' E |
| - | 1 035 m | 31°18' S; 28°37' E |
| - | 1 035 m | 31°18' S; 28°37' E |
| - | 783 m | 31°49' S; 28°40' E |
| - | 1 086 m | 31°4' S; 28°46' E |
| - | 1 703 m | 30°10' S; 28°43' E |
| - | 1 404 m | 31°46' S; 26°7' E |
| - | 163 m | 33°15' S; 27°21' E |
| - | 291 m | 33°34' S; 26°33' E |
| - | 1 411 m | 31°31' S; 26°30' E |
| - | 509 m | 33°22' S; 25°56' E |
| - | 678 m | 31°53' S; 28°34' E |
| - | 1 018 m | 31°55' S; 26°48' E |
| - | 1 121 m | 31°38' S; 27°23' E |
| - | 1 507 m | 30°55' S; 26°45' E |
| - | 782 m | 32°7' S; 28°25' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz