Města státu: ,region: San
nalezeno: 293 měst od písmene A (region San: 1012, stát : 7407)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 2 225 m | 15°58' N; 43°55' E |
| - | 2 392 m | 15°11' N; 44°13' E |
|
| - | 2 275 m | 15°28' N; 44°22' E |
| - | - | 15°11' N; 44°13' E |
| - | 2 379 m | 15°7' N; 44°16' E |
| - | 1 884 m | 16°33' N; 43°52' E |
| - | 1 837 m | 14°55' N; 43°52' E |
| - | 2 624 m | 15°25' N; 44°26' E |
| - | 2 380 m | 15°42' N; 43°49' E |
| - | 1 903 m | 15°58' N; 43°53' E |
| - | 1 950 m | 14°40' N; 43°49' E |
| - | 2 600 m | 15°6' N; 44°22' E |
| - | 2 448 m | 15°46' N; 44°5' E |
| - | 2 645 m | 15°1' N; 44°18' E |
| - | 2 625 m | 15°24' N; 44°2' E |
| - | 2 108 m | 15°52' N; 44°4' E |
| - | 1 284 m | 14°59' N; 43°56' E |
| - | 2 498 m | 16°1' N; 43°58' E |
| - | 2 207 m | 15°15' N; 44°31' E |
| - | 2 350 m | 15°13' N; 44°13' E |
| - | 2 655 m | 15°46' N; 43°53' E |
| - | 1 974 m | 16°47' N; 44°28' E |
| - | 2 576 m | 16°56' N; 43°31' E |
| - | 2 318 m | 15°9' N; 44°14' E |
| - | 1 624 m | 16°22' N; 44°3' E |
| - | 2 650 m | 15°28' N; 44°2' E |
| - | 246 m | 14°37' N; 43°29' E |
| - | 1 657 m | 15°2' N; 43°53' E |
| - | 1 993 m | 16°47' N; 44°31' E |
| - | 1 704 m | 16°54' N; 44°31' E |
| - | 2 179 m | 15°29' N; 44°15' E |
| - | 2 560 m | 15°27' N; 43°55' E |
| - | 2 085 m | 16°39' N; 44°28' E |
| - | 1 808 m | 16°35' N; 43°54' E |
| - | 2 844 m | 15°41' N; 43°45' E |
| - | 2 844 m | 15°41' N; 43°45' E |
| - | 2 290 m | 15°23' N; 44°15' E |
| - | 1 203 m | 16°15' N; 43°51' E |
| - | 1 837 m | 15°3' N; 43°41' E |
| - | 1 593 m | 15°58' N; 44°23' E |
| - | - | 15°3' N; 43°41' E |
| - | 2 449 m | 15°58' N; 43°56' E |
| - | 1 781 m | 15°2' N; 44°12' E |
| - | 2 287 m | 15°3' N; 44°28' E |
| - | 1 820 m | 16°53' N; 44°30' E |
| - | 2 143 m | 15°49' N; 43°59' E |
| - | 2 143 m | 15°49' N; 43°59' E |
| - | 1 820 m | 15°1' N; 43°45' E |
| - | 2 436 m | 15°58' N; 43°58' E |
| - | 2 080 m | 15°15' N; 44°37' E |
| - | 2 260 m | 16°4' N; 44°0' E |
| - | 2 041 m | 14°39' N; 43°51' E |
| - | 2 436 m | 15°58' N; 43°58' E |
| - | 2 260 m | 16°4' N; 44°0' E |
| - | 1 687 m | 16°37' N; 43°49' E |
| - | 2 405 m | 16°0' N; 43°55' E |
| - | 2 224 m | 15°27' N; 44°18' E |
| - | 2 405 m | 16°0' N; 43°55' E |
| - | 2 386 m | 15°49' N; 44°15' E |
| - | 1 418 m | 16°32' N; 44°15' E |
| - | 1 491 m | 15°7' N; 43°50' E |
| - | 2 090 m | 16°8' N; 44°2' E |
| - | 1 946 m | 16°3' N; 43°52' E |
| - | 2 255 m | 15°31' N; 44°19' E |
| - | 992 m | 14°45' N; 43°47' E |
| - | 1 966 m | 16°10' N; 43°55' E |
| - | 2 372 m | 15°4' N; 43°42' E |
| - | 2 262 m | 15°39' N; 43°52' E |
| - | 2 565 m | 15°52' N; 43°52' E |
| - | 2 460 m | 16°2' N; 44°0' E |
| - | 1 202 m | 14°57' N; 43°56' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz