Města státu: ,region: Abyan
nalezeno: 69 měst od písmene S (region Abyan: 920, stát : 7407)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 865 m | 14°10' N; 46°22' E |
| - | - | 14°13' N; 46°25' E |
|
| - | 861 m | 13°46' N; 45°52' E |
| - | 1 214 m | 13°48' N; 45°28' E |
| - | - | 14°56' N; 46°55' E |
| - | 1 540 m | 13°54' N; 45°43' E |
| - | 880 m | 13°45' N; 45°58' E |
| - | 873 m | 13°43' N; 45°59' E |
| - | 1 063 m | 13°50' N; 45°46' E |
| - | 866 m | 13°41' N; 45°54' E |
| - | 1 103 m | 13°43' N; 45°53' E |
| - | 814 m | 13°53' N; 46°1' E |
| - | 856 m | 13°50' N; 45°55' E |
| - | 825 m | 13°54' N; 46°0' E |
| - | 1 037 m | 13°52' N; 45°49' E |
| - | 1 075 m | 13°46' N; 45°53' E |
| - | 873 m | 13°43' N; 45°59' E |
| - | 780 m | 13°53' N; 46°7' E |
| - | 1 981 m | 14°8' N; 45°53' E |
| - | 1 981 m | 14°8' N; 45°53' E |
| - | 1 150 m | 13°52' N; 45°47' E |
| - | 1 177 m | 14°20' N; 46°28' E |
| - | 1 082 m | 13°52' N; 45°49' E |
| - | - | 13°52' N; 45°47' E |
| - | 1 177 m | 14°20' N; 46°28' E |
| - | - | 14°20' N; 46°28' E |
| - | - | 13°11' N; 45°19' E |
| - | 49 m | 13°11' N; 45°19' E |
| - | 1 087 m | 13°51' N; 45°48' E |
| - | 1 075 m | 13°46' N; 45°53' E |
| - | 57 m | 13°13' N; 45°16' E |
| - | - | 14°8' N; 45°53' E |
| - | 57 m | 13°13' N; 45°16' E |
| - | - | 14°8' N; 45°53' E |
| - | - | 14°8' N; 45°53' E |
| - | 901 m | 14°7' N; 46°52' E |
| - | 1 099 m | 14°30' N; 46°25' E |
| - | 1 099 m | 14°30' N; 46°25' E |
| - | 48 m | 13°11' N; 45°17' E |
| - | 862 m | 13°52' N; 45°58' E |
| - | 861 m | 13°46' N; 45°52' E |
| - | - | 13°46' N; 45°52' E |
| - | 25 m | 13°26' N; 46°34' E |
| - | 1 114 m | 14°26' N; 46°28' E |
| - | 1 093 m | 13°58' N; 45°55' E |
| - | 20 m | 13°8' N; 45°22' E |
| - | 20 m | 13°8' N; 45°22' E |
| - | 2 090 m | 14°0' N; 45°48' E |
| - | 1 075 m | 13°55' N; 45°51' E |
| - | 1 075 m | 13°55' N; 45°51' E |
| - | - | 13°4' N; 45°24' E |
| - | 25 m | 13°26' N; 46°34' E |
| - | 21 m | 13°10' N; 45°28' E |
| - | - | 13°4' N; 45°24' E |
| - | - | 13°4' N; 45°24' E |
| - | - | 13°4' N; 45°24' E |
| - | 1 169 m | 14°31' N; 46°25' E |
| - | - | 13°52' N; 45°58' E |
| - | 883 m | 13°49' N; 45°52' E |
| - | 1 169 m | 14°31' N; 46°25' E |
| - | - | 13°21' N; 45°41' E |
| - | 2 090 m | 14°0' N; 45°48' E |
| - | 1 094 m | 14°28' N; 46°28' E |
| - | 154 m | 13°20' N; 45°18' E |
| - | 2 330 m | 13°58' N; 45°43' E |
| - | 2 330 m | 13°58' N; 45°43' E |
| - | 901 m | 14°7' N; 46°52' E |
| - | 1 070 m | 13°57' N; 45°55' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz