Města státu: ,region: Hadramawt
nalezeno: 91 měst od písmene Q (region Hadramawt: 1725, stát : 7407)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | - | 16°22' N; 48°21' E |
| - | 1 081 m | 16°25' N; 48°28' E |
|
| - | - | 16°22' N; 48°21' E |
| - | 1 031 m | 16°26' N; 48°22' E |
| - | - | 16°22' N; 48°21' E |
| - | 1 091 m | 16°22' N; 48°21' E |
| - | - | 16°22' N; 48°21' E |
| - | 1 081 m | 16°25' N; 48°28' E |
| - | 1 091 m | 16°22' N; 48°21' E |
| - | - | 16°1' N; 48°50' E |
| - | 529 m | 16°8' N; 49°34' E |
| - | 529 m | 16°8' N; 49°34' E |
| - | 761 m | 15°34' N; 48°6' E |
| - | 649 m | 15°58' N; 48°40' E |
| - | 580 m | 16°4' N; 49°6' E |
| - | 862 m | 15°19' N; 48°18' E |
| - | 930 m | 15°56' N; 48°49' E |
| - | 930 m | 15°56' N; 48°49' E |
| - | 686 m | 15°56' N; 48°25' E |
| - | 1 804 m | 14°48' N; 48°36' E |
| - | - | 14°0' N; 48°19' E |
| - | 702 m | 15°44' N; 48°16' E |
| - | 1 083 m | 15°20' N; 48°21' E |
| - | 718 m | 15°40' N; 48°17' E |
| - | 645 m | 15°56' N; 48°40' E |
| - | 661 m | 15°56' N; 48°37' E |
| - | 1 031 m | 15°41' N; 48°19' E |
| - | - | 14°43' N; 47°51' E |
| - | 1 268 m | 14°43' N; 47°49' E |
| - | 1 268 m | 14°43' N; 47°49' E |
| - | 1 268 m | 14°43' N; 47°49' E |
| - | 1 083 m | 15°20' N; 48°21' E |
| - | 923 m | 15°54' N; 48°41' E |
| - | 1 038 m | 15°25' N; 48°4' E |
| - | - | 15°19' N; 47°10' E |
| - | 1 001 m | 15°5' N; 48°19' E |
| - | 1 314 m | 15°13' N; 47°53' E |
| - | 1 268 m | 14°43' N; 47°49' E |
| - | 785 m | 15°33' N; 48°3' E |
| - | 947 m | 15°39' N; 48°19' E |
| - | 947 m | 15°39' N; 48°19' E |
| - | 1 253 m | 15°15' N; 48°19' E |
| - | - | 14°50' N; 50°1' E |
| - | 875 m | 14°43' N; 47°49' E |
| - | 875 m | 14°43' N; 47°49' E |
| - | 854 m | 15°25' N; 47°46' E |
| - | 923 m | 15°54' N; 48°41' E |
| - | 951 m | 14°43' N; 47°49' E |
| - | 951 m | 14°43' N; 47°49' E |
| - | 561 m | 16°7' N; 49°8' E |
| - | 702 m | 15°45' N; 48°16' E |
| - | 561 m | 16°7' N; 49°8' E |
| - | - | 15°50' N; 48°27' E |
| - | 698 m | 15°45' N; 48°16' E |
| - | - | 15°45' N; 48°16' E |
| - | - | 15°45' N; 48°16' E |
| - | 862 m | 15°19' N; 48°18' E |
| - | 1 103 m | 15°6' N; 49°7' E |
| - | - | 15°6' N; 49°7' E |
| - | 1 434 m | 15°4' N; 47°42' E |
| - | - | 16°8' N; 49°34' E |
| - | 702 m | 15°45' N; 48°16' E |
| - | 1 033 m | 15°19' N; 47°16' E |
| - | - | 16°0' N; 48°25' E |
| - | 800 m | 14°26' N; 48°12' E |
| - | 800 m | 14°26' N; 48°12' E |
| - | 956 m | 16°38' N; 49°32' E |
| - | 7 m | 14°48' N; 49°42' E |
| - | - | 14°55' N; 50°17' E |
| - | 1 351 m | 15°10' N; 47°52' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz