Města státu: ,region: Al Hudaydah
nalezeno: 68 měst od písmene K (region Al Hudaydah: 1764, stát : 7407)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 172 m | 14°2' N; 43°28' E |
| - | 367 m | 14°2' N; 43°28' E |
|
| - | 209 m | 14°45' N; 43°26' E |
| - | 209 m | 14°38' N; 43°27' E |
| - | 339 m | 14°41' N; 43°30' E |
| - | 162 m | 15°1' N; 43°16' E |
| - | 317 m | 14°35' N; 43°29' E |
| - | 138 m | 15°46' N; 43°10' E |
| - | 19 m | 15°43' N; 42°45' E |
| - | 54 m | 14°35' N; 43°15' E |
| - | 106 m | 14°39' N; 43°19' E |
| - | 32 m | 14°55' N; 43°1' E |
| - | 119 m | 15°3' N; 43°12' E |
| - | 126 m | 15°1' N; 43°13' E |
| - | 17 m | 15°20' N; 42°36' E |
| - | 58 m | 15°43' N; 43°0' E |
| - | 128 m | 15°43' N; 43°6' E |
| - | - | 13°52' N; 43°14' E |
| - | - | 14°47' N; 43°8' E |
| - | 35 m | 14°47' N; 43°8' E |
| - | 70 m | 14°52' N; 43°12' E |
| - | 126 m | 15°1' N; 43°13' E |
| - | - | 14°37' N; 43°36' E |
| - | 26 m | 14°37' N; 43°10' E |
| - | 228 m | 14°37' N; 43°28' E |
| - | 116 m | 14°52' N; 43°18' E |
| - | 98 m | 14°54' N; 43°13' E |
| - | 106 m | 15°41' N; 43°4' E |
| - | 66 m | 15°37' N; 42°58' E |
| - | 5 m | 14°36' N; 43°1' E |
| - | 50 m | 14°16' N; 43°15' E |
| - | 84 m | 15°31' N; 43°1' E |
| - | 84 m | 15°31' N; 43°1' E |
| - | - | 13°48' N; 43°15' E |
| - | - | 13°48' N; 43°15' E |
| - | 23 m | 15°32' N; 42°44' E |
| - | 50 m | 15°26' N; 42°57' E |
| - | 226 m | 15°33' N; 43°16' E |
| - | - | 15°32' N; 42°44' E |
| - | - | 13°48' N; 43°15' E |
| - | - | 15°32' N; 42°44' E |
| - | 289 m | 15°6' N; 43°22' E |
| - | - | 15°46' N; 43°10' E |
| - | 138 m | 15°46' N; 43°10' E |
| - | 108 m | 15°1' N; 43°10' E |
| - | 95 m | 14°32' N; 43°19' E |
| - | 136 m | 14°30' N; 43°22' E |
| - | 151 m | 15°0' N; 43°13' E |
| - | 36 m | 14°17' N; 43°11' E |
| - | 1 338 m | 14°35' N; 43°34' E |
| - | 613 m | 14°43' N; 43°32' E |
| - | 1 m | 15°19' N; 42°40' E |
| - | 99 m | 14°43' N; 43°16' E |
| - | 91 m | 14°54' N; 43°12' E |
| - | 134 m | 14°25' N; 43°17' E |
| - | 339 m | 14°41' N; 43°30' E |
| - | 102 m | 14°9' N; 43°19' E |
| - | 97 m | 15°19' N; 43°10' E |
| - | 401 m | 14°30' N; 43°30' E |
| - | 123 m | 15°18' N; 43°12' E |
| - | - | 15°19' N; 42°40' E |
| - | 28 m | 14°34' N; 43°1' E |
| - | 103 m | 14°51' N; 43°17' E |
| - | 28 m | 14°34' N; 43°1' E |
| - | 1 022 m | 14°34' N; 43°38' E |
| - | 702 m | 14°49' N; 43°42' E |
| - | 115 m | 14°4' N; 43°22' E |
| - | 275 m | 14°34' N; 43°29' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz