Města státu: ,region: Al Hudaydah
nalezeno: 315 měst od písmene D (region Al Hudaydah: 1764, stát : 7407)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | - | 15°11' N; 42°37' E |
| - | 241 m | 15°10' N; 43°16' E |
|
| - | 48 m | 15°26' N; 42°58' E |
| - | 48 m | 15°26' N; 42°58' E |
| - | - | 15°26' N; 42°58' E |
| - | 36 m | 13°52' N; 43°19' E |
| - | 33 m | 15°46' N; 42°55' E |
| - | 96 m | 15°1' N; 43°7' E |
| - | 308 m | 15°4' N; 43°22' E |
| - | 82 m | 14°55' N; 43°10' E |
| - | 96 m | 15°1' N; 43°7' E |
| - | 150 m | 15°3' N; 43°13' E |
| - | 286 m | 13°54' N; 43°32' E |
| - | 101 m | 15°23' N; 43°5' E |
| - | 108 m | 13°47' N; 43°26' E |
| - | 37 m | 13°45' N; 43°21' E |
| - | 37 m | 13°45' N; 43°21' E |
| - | 185 m | 13°52' N; 43°28' E |
| - | 144 m | 15°16' N; 43°15' E |
| - | 130 m | 15°30' N; 43°6' E |
| - | 130 m | 15°30' N; 43°6' E |
| - | 121 m | 14°17' N; 43°22' E |
| - | 370 m | 15°1' N; 43°17' E |
| - | 25 m | 15°40' N; 42°49' E |
| - | 87 m | 14°58' N; 43°7' E |
| - | 87 m | 14°58' N; 43°7' E |
| - | 51 m | 15°34' N; 42°55' E |
| - | 51 m | 15°34' N; 42°55' E |
| - | - | 15°1' N; 43°7' E |
| - | - | 15°3' N; 43°13' E |
| - | - | 15°30' N; 43°6' E |
| - | 37 m | 15°22' N; 42°58' E |
| - | 37 m | 15°22' N; 42°58' E |
| - | - | 15°22' N; 42°58' E |
| - | 168 m | 15°3' N; 43°15' E |
| - | 48 m | 15°37' N; 42°55' E |
| - | 48 m | 15°37' N; 42°55' E |
| - | 108 m | 13°47' N; 43°26' E |
| - | 87 m | 14°55' N; 43°10' E |
| - | 5 m | 14°40' N; 43°1' E |
| - | 5 m | 14°40' N; 43°1' E |
| - | 142 m | 13°54' N; 43°25' E |
| - | 6 m | 15°46' N; 42°51' E |
| - | 46 m | 15°34' N; 42°55' E |
| - | 46 m | 15°34' N; 42°55' E |
| - | 62 m | 14°54' N; 43°7' E |
| - | 208 m | 15°3' N; 43°17' E |
| - | 32 m | 14°54' N; 43°6' E |
| - | - | 15°13' N; 43°4' E |
| - | 99 m | 14°43' N; 43°16' E |
| - | 118 m | 15°27' N; 43°11' E |
| - | 84 m | 14°50' N; 43°15' E |
| - | - | 15°13' N; 43°4' E |
| - | 96 m | 15°31' N; 43°6' E |
| - | 71 m | 15°22' N; 43°2' E |
| - | 94 m | 15°30' N; 43°3' E |
| - | 82 m | 15°33' N; 43°3' E |
| - | 122 m | 15°31' N; 43°8' E |
| - | 97 m | 15°39' N; 43°4' E |
| - | 115 m | 15°31' N; 43°6' E |
| - | - | 15°43' N; 42°53' E |
| - | 18 m | 14°36' N; 43°1' E |
| - | 42 m | 14°55' N; 43°4' E |
| - | 87 m | 15°3' N; 43°4' E |
| - | 45 m | 15°34' N; 42°58' E |
| - | 73 m | 14°59' N; 43°6' E |
| - | - | 15°34' N; 43°7' E |
| - | 113 m | 15°34' N; 43°7' E |
| - | 77 m | 15°20' N; 43°8' E |
| - | 105 m | 15°28' N; 43°8' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz