Města státu: ,region: San
nalezeno: 198 měst od písmene B (region San: 1012, stát : 7407)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 2 229 m | 15°46' N; 44°4' E |
| - | 1 995 m | 16°6' N; 44°7' E |
|
| - | 1 995 m | 16°6' N; 44°7' E |
| - | 2 295 m | 15°18' N; 43°54' E |
| - | 2 465 m | 15°16' N; 44°22' E |
| - | 2 348 m | 15°31' N; 44°27' E |
| - | 2 811 m | 14°58' N; 44°16' E |
| - | 2 440 m | 15°16' N; 44°12' E |
| - | 2 668 m | 15°11' N; 44°7' E |
| - | 1 664 m | 15°56' N; 43°54' E |
| - | 1 861 m | 14°41' N; 43°44' E |
| - | 2 287 m | 15°16' N; 44°32' E |
| - | 2 314 m | 15°40' N; 44°1' E |
| - | 2 588 m | 15°25' N; 44°2' E |
| - | 1 945 m | 15°25' N; 44°46' E |
| - | 2 151 m | 15°32' N; 44°17' E |
| - | - | 15°43' N; 44°10' E |
| - | 2 314 m | 15°40' N; 44°1' E |
| - | 2 060 m | 15°25' N; 44°36' E |
| - | 3 020 m | 15°12' N; 43°57' E |
| - | 2 624 m | 15°35' N; 44°31' E |
| - | 2 434 m | 15°29' N; 44°30' E |
| - | 2 624 m | 15°31' N; 44°28' E |
| - | 2 196 m | 15°28' N; 44°13' E |
| - | 2 250 m | 16°8' N; 43°58' E |
| - | 2 124 m | 16°8' N; 44°1' E |
| - | 2 510 m | 15°52' N; 43°52' E |
| - | 1 511 m | 14°53' N; 43°52' E |
| - | 1 353 m | 15°7' N; 43°51' E |
| - | 1 353 m | 15°7' N; 43°51' E |
| - | 2 196 m | 15°28' N; 44°13' E |
| - | 2 655 m | 15°44' N; 44°9' E |
| - | 2 392 m | 15°31' N; 44°25' E |
| - | 1 491 m | 15°5' N; 43°52' E |
| - | 1 410 m | 15°5' N; 43°46' E |
| - | 2 657 m | 15°35' N; 44°1' E |
| - | 2 657 m | 15°35' N; 44°1' E |
| - | 2 585 m | 15°2' N; 43°45' E |
| - | 2 270 m | 15°46' N; 44°19' E |
| - | 2 664 m | 15°43' N; 44°10' E |
| - | 2 451 m | 15°34' N; 43°57' E |
| - | 2 221 m | 15°34' N; 44°10' E |
| - | 2 104 m | 15°39' N; 44°23' E |
| - | - | 15°35' N; 44°31' E |
| - | 2 662 m | 15°33' N; 44°26' E |
| - | 2 255 m | 15°34' N; 44°8' E |
| - | 1 620 m | 15°3' N; 43°53' E |
| - | 2 582 m | 15°1' N; 43°43' E |
| - | 2 013 m | 15°25' N; 44°45' E |
| - | 1 754 m | 15°13' N; 43°51' E |
| - | 2 006 m | 15°13' N; 44°43' E |
| - | 1 919 m | 15°22' N; 44°43' E |
| - | 2 664 m | 15°43' N; 44°10' E |
| - | 1 887 m | 16°4' N; 43°53' E |
| - | 2 146 m | 15°31' N; 44°13' E |
| - | - | 15°31' N; 44°13' E |
| - | 2 146 m | 15°31' N; 44°13' E |
| - | 1 653 m | 16°36' N; 44°15' E |
| - | 1 653 m | 16°36' N; 44°15' E |
| - | 1 961 m | 16°18' N; 43°55' E |
| - | 2 791 m | 15°24' N; 43°55' E |
| - | 2 694 m | 15°16' N; 44°2' E |
| - | 2 133 m | 15°44' N; 44°34' E |
| - | - | 16°36' N; 44°15' E |
| - | 2 304 m | 15°16' N; 44°34' E |
| - | 2 698 m | 15°12' N; 43°59' E |
| - | 2 203 m | 15°40' N; 44°16' E |
| - | 2 588 m | 15°25' N; 44°2' E |
| - | 2 243 m | 15°16' N; 44°34' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz