Města státu: ,region: Kumamoto
nalezeno: 13 měst od písmene Y (region Kumamoto: 251, stát : 17073)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| 32 298 | 41 m | 33°1' N; 130°40' E |
| - | 75 m | 32°38' N; 130°45' E |
|
| - | 75 m | 32°38' N; 130°45' E |
| - | 1 m | 32°32' N; 130°25' E |
| 104 343 | 22 m | 32°30' N; 130°35' E |
| - | 22 m | 32°30' N; 130°35' E |
| - | 164 m | 32°30' N; 130°25' E |
| - | 164 m | 32°30' N; 130°25' E |
| - | 50 m | 32°51' N; 130°46' E |
| - | 200 m | 32°16' N; 130°58' E |
| - | 200 m | 32°8' N; 130°26' E |
| - | 202 m | 32°16' N; 130°50' E |
| - | 398 m | 32°19' N; 131°3' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz