Města státu: ,region: Hokkaido
nalezeno: 50 měst od písmene U (region Hokkaido: 2197, stát : 17073)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 20 m | 44°0' N; 144°6' E |
| - | 23 m | 44°55' N; 141°49' E |
|
| - | 10 m | 45°25' N; 141°4' E |
| - | - | 43°52' N; 145°5' E |
| - | 7 m | 42°42' N; 141°41' E |
| - | 7 m | 42°42' N; 141°41' E |
| - | - | 43°52' N; 145°5' E |
| - | 86 m | 44°55' N; 142°33' E |
| - | 409 m | 42°38' N; 141°4' E |
| - | 20 m | 44°0' N; 144°6' E |
| - | 66 m | 42°27' N; 142°18' E |
| - | 66 m | 42°27' N; 142°18' E |
| - | 66 m | 42°27' N; 142°18' E |
| - | 66 m | 42°27' N; 142°18' E |
| - | 346 m | 43°10' N; 143°1' E |
| - | 101 m | 45°1' N; 142°15' E |
| - | 18 m | 42°48' N; 143°39' E |
| - | 1 m | 42°9' N; 142°47' E |
| - | 268 m | 43°34' N; 144°16' E |
| - | 18 m | 42°48' N; 143°39' E |
| - | 45 m | 43°25' N; 141°49' E |
| - | 73 m | 42°52' N; 143°10' E |
| - | 346 m | 43°10' N; 143°1' E |
| - | 49 m | 43°38' N; 141°53' E |
| - | 49 m | 43°38' N; 141°53' E |
| - | 67 m | 42°47' N; 141°34' E |
| - | 67 m | 42°47' N; 141°34' E |
| - | 314 m | 42°52' N; 142°26' E |
| - | 45 m | 42°43' N; 143°28' E |
| - | - | 41°55' N; 140°56' E |
| - | - | 44°58' N; 142°34' E |
| - | - | 43°58' N; 141°39' E |
| - | 5 m | 42°31' N; 140°46' E |
| - | - | 43°58' N; 141°39' E |
| - | - | 41°55' N; 140°56' E |
| - | 100 m | 41°58' N; 143°10' E |
| - | 40 m | 42°16' N; 142°40' E |
| - | 40 m | 42°16' N; 142°40' E |
| - | - | 44°38' N; 141°48' E |
| - | - | 44°38' N; 141°48' E |
| - | 83 m | 41°58' N; 143°11' E |
| - | - | 42°46' N; 140°9' E |
| 5 163 | 194 m | 43°31' N; 142°3' E |
| - | 40 m | 42°46' N; 140°18' E |
| - | 26 m | 42°7' N; 142°55' E |
| - | 111 m | 44°3' N; 145°0' E |
| - | 111 m | 44°3' N; 145°0' E |
| - | 101 m | 45°1' N; 142°15' E |
| - | 100 m | 44°25' N; 143°1' E |
| - | 100 m | 44°25' N; 143°1' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz