Města státu: ,region: Kanagawa
nalezeno: 48 měst od písmene S (region Kanagawa: 373, stát : 17073)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| 648 811 | 123 m | 35°33' N; 139°21' E |
| - | 35 m | 35°22' N; 139°18' E |
|
| - | 1 m | 35°16' N; 139°10' E |
| - | 5 m | 35°27' N; 139°37' E |
| - | 51 m | 35°27' N; 139°28' E |
| - | 51 m | 35°27' N; 139°28' E |
| - | 134 m | 35°34' N; 139°22' E |
| - | 365 m | 35°19' N; 139°3' E |
| - | 98 m | 35°19' N; 139°5' E |
| - | 284 m | 35°33' N; 139°15' E |
| - | 800 m | 35°11' N; 139°1' E |
| - | 271 m | 35°30' N; 139°17' E |
| - | 20 m | 35°28' N; 139°37' E |
| - | 612 m | 35°16' N; 139°0' E |
| - | 1 m | 35°28' N; 139°39' E |
| - | 55 m | 35°28' N; 139°19' E |
| - | 45 m | 35°21' N; 139°16' E |
| - | 207 m | 35°22' N; 139°10' E |
| - | 51 m | 35°27' N; 139°28' E |
| - | 207 m | 35°22' N; 139°10' E |
| - | 55 m | 35°25' N; 139°31' E |
| - | 55 m | 35°25' N; 139°31' E |
| - | 100 m | 35°19' N; 139°14' E |
| - | 35 m | 35°34' N; 139°37' E |
| - | 35 m | 35°34' N; 139°37' E |
| - | 41 m | 35°31' N; 139°22' E |
| - | 8 m | 35°34' N; 139°40' E |
| - | 35 m | 35°34' N; 139°37' E |
| - | 55 m | 35°25' N; 139°31' E |
| - | 90 m | 35°25' N; 139°17' E |
| - | 1 m | 35°19' N; 139°20' E |
| - | 295 m | 35°35' N; 139°10' E |
| - | 20 m | 35°31' N; 139°35' E |
| - | 20 m | 35°31' N; 139°35' E |
| - | 60 m | 35°34' N; 139°31' E |
| - | 1 m | 35°30' N; 139°43' E |
| - | 1 m | 35°30' N; 139°43' E |
| - | 5 m | 35°27' N; 139°37' E |
| - | 73 m | 35°18' N; 139°13' E |
| - | 86 m | 35°20' N; 139°17' E |
| - | 1 m | 35°28' N; 139°40' E |
| - | 1 m | 35°28' N; 139°40' E |
| - | 1 m | 35°28' N; 139°40' E |
| - | 1 m | 35°19' N; 139°22' E |
| - | 1 m | 35°19' N; 139°22' E |
| - | 1 m | 35°19' N; 139°37' E |
| - | 1 m | 35°19' N; 139°37' E |
| - | 1 m | 35°19' N; 139°37' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz