Města státu: ,region: Hokkaido
nalezeno: 155 měst od písmene M (region Hokkaido: 2197, stát : 17073)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 m | 42°58' N; 144°54' E |
| - | 41 m | 45°15' N; 141°51' E |
|
| - | 140 m | 43°2' N; 140°43' E |
| - | 241 m | 42°45' N; 140°48' E |
| - | 241 m | 42°45' N; 140°48' E |
| - | 397 m | 42°55' N; 141°19' E |
| - | 397 m | 42°55' N; 141°19' E |
| 25 935 | 12 m | 45°22' N; 141°49' E |
| - | 140 m | 43°2' N; 140°43' E |
| - | 260 m | 43°8' N; 141°58' E |
| - | 192 m | 44°0' N; 143°20' E |
| - | 192 m | 44°0' N; 143°20' E |
| - | 192 m | 44°0' N; 143°20' E |
| - | 192 m | 44°0' N; 143°20' E |
| - | 240 m | 42°45' N; 141°26' E |
| - | 258 m | 42°45' N; 141°26' E |
| - | 82 m | 43°10' N; 141°4' E |
| - | 28 m | 43°51' N; 141°31' E |
| - | 28 m | 43°51' N; 141°31' E |
| - | 28 m | 43°51' N; 141°31' E |
| - | 158 m | 41°49' N; 140°50' E |
| - | - | 43°58' N; 144°18' E |
| - | 92 m | 43°34' N; 144°52' E |
| - | 37 m | 45°10' N; 141°9' E |
| - | 44 m | 41°25' N; 140°6' E |
| - | 95 m | 44°55' N; 142°13' E |
| - | 130 m | 41°45' N; 140°10' E |
| - | - | 43°58' N; 145°10' E |
| - | 41 m | 45°15' N; 141°51' E |
| - | 100 m | 42°7' N; 143°19' E |
| - | 1 m | 44°4' N; 144°15' E |
| - | 22 m | 43°54' N; 144°10' E |
| - | 52 m | 42°28' N; 143°19' E |
| - | 60 m | 42°55' N; 143°3' E |
| - | 75 m | 42°54' N; 143°3' E |
| - | 60 m | 42°55' N; 143°3' E |
| - | 75 m | 42°54' N; 143°3' E |
| - | - | 41°45' N; 141°5' E |
| - | 13 m | 42°48' N; 140°26' E |
| - | 45 m | 45°1' N; 142°31' E |
| - | 45 m | 45°1' N; 142°31' E |
| - | - | 45°6' N; 141°16' E |
| - | - | 45°6' N; 141°16' E |
| - | 286 m | 43°16' N; 143°25' E |
| - | 438 m | 43°22' N; 143°19' E |
| - | 100 m | 42°52' N; 143°13' E |
| - | 20 m | 43°49' N; 144°4' E |
| - | 98 m | 44°4' N; 143°37' E |
| - | 156 m | 42°56' N; 142°56' E |
| - | 156 m | 42°56' N; 142°56' E |
| - | 255 m | 42°22' N; 142°43' E |
| - | 100 m | 44°10' N; 141°46' E |
| - | 3 m | 45°1' N; 141°40' E |
| - | 100 m | 43°46' N; 144°30' E |
| - | 3 m | 45°1' N; 141°40' E |
| - | - | 45°6' N; 141°16' E |
| - | 43 m | 43°1' N; 141°20' E |
| - | 87 m | 43°53' N; 144°13' E |
| - | 69 m | 44°31' N; 142°58' E |
| - | 15 m | 44°49' N; 141°46' E |
| - | 15 m | 44°49' N; 141°46' E |
| - | 400 m | 42°36' N; 143°3' E |
| - | - | 43°13' N; 141°1' E |
| - | - | 43°13' N; 141°1' E |
| - | - | 43°13' N; 141°1' E |
| - | 140 m | 43°25' N; 144°31' E |
| - | 431 m | 43°28' N; 143°35' E |
| - | 5 m | 42°58' N; 144°22' E |
| - | 5 m | 42°58' N; 144°22' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz