Města státu: ,region: Tokyo
nalezeno: 73 měst od písmene K (region Tokyo: 500, stát : 17073)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | - | 35°36' N; 139°45' E |
| - | 2 m | 35°37' N; 139°45' E |
|
| - | 3 m | 35°40' N; 139°46' E |
| - | 39 m | 35°42' N; 139°40' E |
| - | 39 m | 35°42' N; 139°40' E |
| - | 44 m | 35°37' N; 139°37' E |
| - | 44 m | 35°37' N; 139°37' E |
| - | 2 m | 35°45' N; 139°50' E |
| - | 2 m | 35°45' N; 139°50' E |
| - | 2 m | 35°45' N; 139°50' E |
| - | 1 m | 35°42' N; 139°49' E |
| - | 1 m | 35°42' N; 139°49' E |
| - | 1 m | 35°42' N; 139°49' E |
| - | 1 m | 35°42' N; 139°49' E |
| - | 1 m | 33°4' N; 139°50' E |
| - | 1 m | 33°4' N; 139°50' E |
| - | 187 m | 35°38' N; 139°16' E |
| - | 20 m | 35°37' N; 139°41' E |
| - | - | 33°7' N; 139°49' E |
| - | - | 33°7' N; 139°49' E |
| - | 53 m | 35°40' N; 139°33' E |
| - | 30 m | 35°43' N; 139°40' E |
| - | 30 m | 35°43' N; 139°40' E |
| - | 200 m | 34°7' N; 139°31' E |
| - | 200 m | 34°7' N; 139°31' E |
| - | - | 34°7' N; 139°31' E |
| - | 200 m | 34°7' N; 139°31' E |
| - | - | 33°6' N; 139°46' E |
| - | 3 m | 35°46' N; 139°52' E |
| - | 11 m | 35°38' N; 139°45' E |
| - | - | 33°6' N; 139°46' E |
| - | 1 m | 35°40' N; 139°52' E |
| - | 1 m | 35°40' N; 139°49' E |
| - | 17 m | 35°40' N; 139°45' E |
| - | - | 35°36' N; 139°45' E |
| - | 187 m | 35°38' N; 139°16' E |
| - | 200 m | 35°40' N; 139°15' E |
| - | 187 m | 35°38' N; 139°16' E |
| - | 1 m | 35°40' N; 139°46' E |
| - | 54 m | 35°42' N; 139°34' E |
| - | 1 m | 35°42' N; 139°49' E |
| - | 1 m | 24°48' N; 141°19' E |
| - | - | 26°43' N; 142°7' E |
| - | 1 m | 35°40' N; 139°49' E |
| - | 1 m | 35°40' N; 139°49' E |
| - | 15 m | 35°42' N; 139°43' E |
| - | 461 m | 35°50' N; 139°11' E |
| - | - | 27°4' N; 142°10' E |
| - | 1 m | 35°40' N; 139°48' E |
| - | 1 m | 35°40' N; 139°48' E |
| - | 20 m | 35°43' N; 139°43' E |
| 187 369 | 74 m | 35°43' N; 139°29' E |
| 115 968 | 65 m | 35°41' N; 139°30' E |
| - | 20 m | 35°43' N; 139°43' E |
| - | 2 m | 35°32' N; 139°43' E |
| - | 2 m | 35°32' N; 139°43' E |
| - | 2 m | 35°32' N; 139°43' E |
| 118 682 | 65 m | 35°42' N; 139°28' E |
| - | 34 m | 35°38' N; 139°34' E |
| 77 643 | 27 m | 35°38' N; 139°34' E |
| - | 21 m | 35°43' N; 139°43' E |
| - | 1 m | 35°42' N; 139°50' E |
| - | 1 m | 35°42' N; 139°50' E |
| - | - | 34°12' N; 139°7' E |
| - | 155 m | 35°36' N; 139°20' E |
| - | 16 m | 34°40' N; 139°25' E |
| - | 16 m | 34°40' N; 139°25' E |
| - | 50 m | 35°40' N; 139°35' E |
| - | 111 m | 35°43' N; 139°19' E |
| 78 062 | 51 m | 35°40' N; 139°26' E |
| - | 7 m | 35°42' N; 139°46' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz