Města státu: ,region: Osaka
nalezeno: 48 měst od písmene K (region Osaka: 241, stát : 17073)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| 131 729 | 8 m | 34°43' N; 135°34' E |
| - | - | 34°27' N; 135°20' E |
|
| 92 633 | - | 34°27' N; 135°20' E |
| - | 19 m | 34°43' N; 135°35' E |
| - | 19 m | 34°43' N; 135°35' E |
| - | 3 m | 34°36' N; 135°31' E |
| - | 25 m | 34°34' N; 135°37' E |
| - | 100 m | 34°34' N; 135°37' E |
| - | 19 m | 34°43' N; 135°35' E |
| - | 100 m | 34°34' N; 135°37' E |
| 79 059 | 100 m | 34°34' N; 135°37' E |
| - | - | 34°23' N; 135°16' E |
| - | 93 m | 34°31' N; 135°39' E |
| - | 8 m | 34°38' N; 135°31' E |
| - | 8 m | 34°38' N; 135°31' E |
| - | 35 m | 34°40' N; 135°37' E |
| - | 35 m | 34°40' N; 135°37' E |
| - | 6 m | 34°40' N; 135°31' E |
| - | 35 m | 34°40' N; 135°37' E |
| - | 1 m | 34°43' N; 135°31' E |
| - | 1 m | 34°43' N; 135°31' E |
| - | 1 m | 34°43' N; 135°31' E |
| - | 68 m | 34°46' N; 135°40' E |
| 205 563 | - | 34°28' N; 135°22' E |
| - | - | 34°28' N; 135°22' E |
| - | 2 m | 34°38' N; 135°28' E |
| - | 2 m | 34°38' N; 135°28' E |
| - | 2 m | 34°38' N; 135°28' E |
| - | 2 m | 34°36' N; 135°28' E |
| - | 4 m | 34°37' N; 135°28' E |
| - | 45 m | 34°31' N; 135°33' E |
| - | 7 m | 34°31' N; 135°28' E |
| - | 2 m | 34°38' N; 135°28' E |
| - | 2 m | 34°38' N; 135°28' E |
| - | 5 m | 34°31' N; 135°26' E |
| - | 39 m | 34°34' N; 135°37' E |
| - | 24 m | 34°34' N; 135°35' E |
| - | 68 m | 34°46' N; 135°40' E |
| - | 49 m | 34°23' N; 135°22' E |
| - | 24 m | 34°49' N; 135°33' E |
| - | 10 m | 34°46' N; 135°28' E |
| - | 10 m | 34°46' N; 135°28' E |
| - | 1 m | 34°43' N; 135°31' E |
| - | 1 m | 34°43' N; 135°31' E |
| - | 1 m | 34°43' N; 135°31' E |
| - | 90 m | 34°47' N; 135°41' E |
| - | 2 m | 34°40' N; 135°30' E |
| - | 8 m | 34°37' N; 135°34' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz