Města státu: ,region: Kumamoto
nalezeno: 48 měst od písmene K (region Kumamoto: 251, stát : 17073)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 34 m | 32°34' N; 130°40' E |
| - | 34 m | 32°34' N; 130°40' E |
|
| - | 153 m | 32°55' N; 130°50' E |
| - | 52 m | 32°49' N; 130°43' E |
| - | 27 m | 32°43' N; 130°46' E |
| - | 27 m | 32°43' N; 130°46' E |
| - | 44 m | 32°49' N; 130°45' E |
| - | 44 m | 32°49' N; 130°45' E |
| - | 185 m | 33°4' N; 130°46' E |
| - | 200 m | 32°37' N; 130°55' E |
| - | 200 m | 32°37' N; 130°55' E |
| - | 513 m | 32°43' N; 130°56' E |
| - | 230 m | 32°25' N; 130°18' E |
| - | 6 m | 32°43' N; 130°40' E |
| - | 6 m | 32°43' N; 130°40' E |
| - | 6 m | 32°43' N; 130°40' E |
| - | 79 m | 32°37' N; 130°48' E |
| - | 33 m | 32°46' N; 130°46' E |
| 26 678 | 98 m | 32°58' N; 130°49' E |
| - | 100 m | 32°53' N; 130°48' E |
| - | 100 m | 32°53' N; 130°48' E |
| - | - | 32°19' N; 130°10' E |
| - | 93 m | 32°25' N; 130°1' E |
| - | 11 m | 32°36' N; 130°28' E |
| - | 11 m | 32°36' N; 130°28' E |
| - | 44 m | 32°46' N; 130°49' E |
| - | 191 m | 32°51' N; 130°55' E |
| - | 93 m | 32°25' N; 130°24' E |
| - | 62 m | 32°22' N; 130°10' E |
| - | 69 m | 32°55' N; 130°37' E |
| - | 69 m | 32°55' N; 130°37' E |
| - | - | 32°37' N; 130°31' E |
| - | 92 m | 32°38' N; 130°49' E |
| - | 200 m | 32°37' N; 130°55' E |
| - | 681 m | 32°27' N; 130°46' E |
| - | 681 m | 32°27' N; 130°46' E |
| 680 429 | 32 m | 32°47' N; 130°43' E |
| - | 38 m | 32°42' N; 130°43' E |
| - | 220 m | 33°6' N; 130°40' E |
| - | 220 m | 33°6' N; 130°40' E |
| - | 498 m | 32°52' N; 131°0' E |
| - | 498 m | 32°52' N; 131°0' E |
| - | 690 m | 32°47' N; 131°13' E |
| - | 31 m | 32°25' N; 130°11' E |
| - | 31 m | 32°25' N; 130°11' E |
| - | 64 m | 32°13' N; 130°1' E |
| - | 50 m | 32°58' N; 130°43' E |
| - | 98 m | 32°28' N; 130°22' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz