Města státu: ,region: Sardegna
nalezeno: 18 měst od písmene D (region Sardegna: 716, stát : 19863)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| 6 836 | 18 m | 39°18' N; 8°58' E |
| - | 18 m | 39°18' N; 8°58' E |
|
| - | 18 m | 39°18' N; 8°58' E |
| 4 025 | 15 m | 39°20' N; 8°54' E |
| - | 276 m | 40°47' N; 9°1' E |
| - | - | 41°0' N; 9°37' E |
| 7 979 | 197 m | 39°22' N; 9°10' E |
| 1 545 | 168 m | 38°57' N; 8°52' E |
| - | 244 m | 40°8' N; 8°49' E |
| 6 582 | 132 m | 39°19' N; 8°38' E |
| - | 432 m | 39°36' N; 9°11' E |
| - | 12 m | 39°56' N; 8°34' E |
| - | 432 m | 39°36' N; 9°11' E |
| - | 4 m | 39°58' N; 9°40' E |
| 2 138 | 181 m | 39°25' N; 9°7' E |
| - | 149 m | 39°25' N; 9°7' E |
| 8 190 | 367 m | 40°16' N; 9°34' E |
| 764 | 302 m | 40°13' N; 8°54' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz