Města státu: ,region: Calabria
nalezeno: 16 měst od písmene D (region Calabria: 1170, stát : 19863)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| 1 308 | 367 m | 38°34' N; 16°11' E |
| 5 238 | 398 m | 38°38' N; 16°28' E |
|
| - | 92 m | 39°40' N; 16°21' E |
| 3 489 | 772 m | 39°2' N; 16°21' E |
| - | 365 m | 39°30' N; 16°41' E |
| 5 091 | - | 39°40' N; 15°49' E |
| - | 762 m | 39°7' N; 16°19' E |
| 3 544 | 589 m | 38°31' N; 16°8' E |
| 4 192 | 598 m | 39°15' N; 16°15' E |
| - | 73 m | 39°45' N; 16°15' E |
| 926 | 701 m | 39°13' N; 16°11' E |
| - | 491 m | 39°15' N; 16°16' E |
| - | 492 m | 39°15' N; 16°18' E |
| - | 22 m | 39°43' N; 16°21' E |
| 2 193 | 321 m | 38°40' N; 15°55' E |
| - | 38 m | 38°25' N; 15°56' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz