Města státu: ,region: Kordestan
nalezeno: 207 měst od písmene A (region Kordestan: 3895, stát : 88743)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 755 m | 35°55' N; 46°38' E |
| - | 1 954 m | 34°59' N; 48°4' E |
|
| - | 1 943 m | 35°40' N; 46°36' E |
| - | 1 791 m | 35°16' N; 47°28' E |
| - | 1 914 m | 34°59' N; 48°4' E |
| - | 1 659 m | 35°15' N; 46°40' E |
| - | - | 35°58' N; 45°40' E |
| - | 1 805 m | 36°16' N; 46°43' E |
| - | 2 150 m | 34°58' N; 46°49' E |
| - | 2 248 m | 35°39' N; 46°56' E |
| - | 2 248 m | 35°39' N; 46°56' E |
| - | 2 248 m | 35°39' N; 46°56' E |
| - | 1 701 m | 35°52' N; 47°7' E |
| - | 1 701 m | 35°52' N; 47°7' E |
| - | 1 701 m | 35°52' N; 47°7' E |
| - | 1 852 m | 35°37' N; 48°1' E |
| - | 1 441 m | 36°10' N; 47°49' E |
| - | 1 441 m | 36°10' N; 47°49' E |
| - | 1 835 m | 35°43' N; 47°40' E |
| - | - | 35°43' N; 47°40' E |
| - | 1 810 m | 35°43' N; 47°40' E |
| - | 1 870 m | 36°21' N; 47°37' E |
| - | 1 930 m | 35°46' N; 46°26' E |
| - | 1 571 m | 34°48' N; 46°54' E |
| - | 1 835 m | 35°43' N; 47°40' E |
| - | 1 914 m | 35°4' N; 47°16' E |
| - | - | 35°31' N; 47°51' E |
| - | 1 918 m | 35°31' N; 47°51' E |
| - | 1 794 m | 36°22' N; 46°10' E |
| - | 2 104 m | 36°6' N; 46°53' E |
| - | 2 105 m | 36°8' N; 46°43' E |
| - | 1 625 m | 36°13' N; 46°12' E |
| - | 1 625 m | 36°13' N; 46°12' E |
| - | 1 610 m | 35°22' N; 46°57' E |
| - | 1 735 m | 35°17' N; 47°52' E |
| - | 2 027 m | 35°37' N; 47°6' E |
| - | 1 930 m | 35°46' N; 46°26' E |
| - | 1 906 m | 35°25' N; 47°28' E |
| - | 1 591 m | 36°19' N; 46°10' E |
| - | 1 850 m | 36°19' N; 46°40' E |
| - | 1 535 m | 36°1' N; 47°40' E |
| - | 1 535 m | 36°1' N; 47°40' E |
| - | 2 112 m | 35°46' N; 46°58' E |
| - | 1 896 m | 35°46' N; 47°35' E |
| - | 1 896 m | 35°46' N; 47°35' E |
| - | 1 440 m | 34°48' N; 46°50' E |
| - | 2 024 m | 35°22' N; 47°10' E |
| - | 2 024 m | 35°22' N; 47°10' E |
| - | 2 112 m | 35°46' N; 46°58' E |
| - | 2 115 m | 35°43' N; 47°1' E |
| - | 1 896 m | 35°46' N; 47°35' E |
| - | 1 896 m | 35°46' N; 47°35' E |
| - | 1 440 m | 34°48' N; 46°50' E |
| - | 1 953 m | 36°19' N; 46°47' E |
| - | 2 261 m | 36°17' N; 46°57' E |
| - | 2 271 m | 35°36' N; 46°31' E |
| - | 1 924 m | 35°55' N; 46°40' E |
| - | 2 044 m | 35°25' N; 47°11' E |
| - | - | 35°25' N; 47°11' E |
| - | - | 35°25' N; 47°11' E |
| - | 1 440 m | 34°48' N; 46°50' E |
| - | 1 914 m | 36°15' N; 46°23' E |
| - | 1 949 m | 35°22' N; 46°43' E |
| - | 1 395 m | 34°46' N; 46°49' E |
| - | 1 735 m | 35°19' N; 47°52' E |
| - | 2 115 m | 35°43' N; 47°1' E |
| - | 2 112 m | 35°46' N; 46°58' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz