Města státu: ,region: Hamadan
nalezeno: 262 měst od písmene S (region Hamadan: 2740, stát : 88743)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 691 m | 34°7' N; 48°24' E |
| - | 1 827 m | 35°8' N; 49°27' E |
|
| - | 1 827 m | 35°8' N; 49°27' E |
| - | 1 868 m | 34°55' N; 48°46' E |
| - | 1 812 m | 34°25' N; 48°19' E |
| - | 1 999 m | 34°44' N; 48°35' E |
| - | 1 553 m | 34°40' N; 47°55' E |
| - | 2 500 m | 34°22' N; 48°16' E |
| - | 2 003 m | 34°4' N; 48°55' E |
| - | 1 861 m | 35°23' N; 48°17' E |
| - | 1 774 m | 34°4' N; 48°30' E |
| - | 1 774 m | 34°4' N; 48°30' E |
| - | 1 494 m | 34°34' N; 48°6' E |
| - | 1 861 m | 35°23' N; 48°17' E |
| - | 1 679 m | 34°33' N; 48°18' E |
| - | 1 832 m | 34°15' N; 48°34' E |
| - | 1 760 m | 34°11' N; 48°23' E |
| - | 2 181 m | 35°15' N; 48°52' E |
| - | 1 700 m | 34°26' N; 48°31' E |
| - | 1 509 m | 34°42' N; 48°2' E |
| - | 1 481 m | 34°34' N; 48°6' E |
| - | 2 007 m | 34°7' N; 48°31' E |
| - | 2 072 m | 34°7' N; 48°31' E |
| - | 2 072 m | 34°5' N; 48°25' E |
| - | 1 796 m | 34°55' N; 48°20' E |
| - | 1 507 m | 34°16' N; 48°14' E |
| - | 1 796 m | 34°55' N; 48°20' E |
| - | 1 721 m | 35°15' N; 49°7' E |
| - | 2 155 m | 34°20' N; 48°59' E |
| - | 2 155 m | 34°20' N; 48°59' E |
| - | 1 865 m | 34°11' N; 48°42' E |
| - | 1 629 m | 35°2' N; 48°52' E |
| - | 1 865 m | 34°11' N; 48°42' E |
| - | 1 824 m | 34°52' N; 48°3' E |
| - | 1 806 m | 35°1' N; 47°58' E |
| - | 2 001 m | 35°3' N; 48°9' E |
| - | 2 212 m | 34°4' N; 49°1' E |
| - | 1 781 m | 34°26' N; 48°45' E |
| - | 1 858 m | 34°10' N; 48°22' E |
| - | 1 945 m | 34°46' N; 48°35' E |
| - | 1 858 m | 34°28' N; 48°31' E |
| - | 1 945 m | 34°46' N; 48°35' E |
| - | 1 958 m | 34°51' N; 48°17' E |
| - | 2 084 m | 35°31' N; 49°1' E |
| - | 2 340 m | 34°39' N; 48°23' E |
| - | 2 340 m | 34°39' N; 48°23' E |
| - | 1 656 m | 35°9' N; 48°57' E |
| - | 1 653 m | 34°20' N; 47°53' E |
| - | 1 653 m | 34°20' N; 47°53' E |
| - | 2 076 m | 34°14' N; 48°36' E |
| - | 1 880 m | 34°31' N; 48°28' E |
| - | 1 916 m | 34°14' N; 48°35' E |
| - | 1 916 m | 34°14' N; 48°35' E |
| - | 2 033 m | 35°25' N; 47°57' E |
| - | 1 656 m | 35°9' N; 48°57' E |
| - | 2 033 m | 35°25' N; 47°57' E |
| - | 2 033 m | 35°25' N; 47°57' E |
| - | 1 624 m | 35°3' N; 48°54' E |
| - | 1 926 m | 35°0' N; 48°16' E |
| - | 1 707 m | 35°15' N; 48°38' E |
| - | 2 037 m | 34°16' N; 48°2' E |
| - | 1 531 m | 34°12' N; 48°15' E |
| - | 1 531 m | 34°12' N; 48°15' E |
| - | 2 127 m | 35°35' N; 48°54' E |
| - | 2 127 m | 35°35' N; 48°54' E |
| - | 1 916 m | 35°4' N; 48°28' E |
| - | 2 127 m | 35°35' N; 48°54' E |
| - | 2 127 m | 35°35' N; 48°54' E |
| - | 2 127 m | 35°35' N; 48°54' E |
| - | 1 916 m | 35°4' N; 48°28' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz