Města státu: ,region: Khorasan
nalezeno: 376 měst od písmene R (region Khorasan: 11413, stát : 88743)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 166 m | 36°27' N; 58°0' E |
| - | 1 088 m | 33°51' N; 57°48' E |
|
| - | 1 820 m | 32°58' N; 59°26' E |
| - | 2 391 m | 32°52' N; 59°49' E |
| - | 1 842 m | 32°58' N; 59°26' E |
| - | 1 820 m | 32°58' N; 59°26' E |
| - | 976 m | 36°19' N; 59°39' E |
| - | 1 198 m | 36°48' N; 59°0' E |
| - | 1 486 m | 33°12' N; 59°2' E |
| - | 1 198 m | 36°48' N; 59°0' E |
| - | 1 198 m | 36°48' N; 59°0' E |
| - | 851 m | 36°13' N; 56°55' E |
| - | 1 670 m | 32°48' N; 59°58' E |
| - | 1 817 m | 35°35' N; 59°2' E |
| - | 1 028 m | 34°32' N; 60°33' E |
| - | 1 791 m | 32°57' N; 59°27' E |
| - | 1 765 m | 32°57' N; 59°27' E |
| - | 991 m | 36°48' N; 56°58' E |
| - | 1 825 m | 32°23' N; 59°17' E |
| - | 779 m | 34°22' N; 56°53' E |
| - | 926 m | 36°53' N; 56°23' E |
| - | 1 153 m | 37°3' N; 57°23' E |
| - | 1 090 m | 35°26' N; 60°22' E |
| - | 1 076 m | 35°26' N; 60°22' E |
| - | 711 m | 37°40' N; 57°10' E |
| - | 1 825 m | 32°23' N; 59°17' E |
| - | 1 825 m | 32°23' N; 59°17' E |
| - | 1 953 m | 33°23' N; 59°16' E |
| - | 853 m | 35°3' N; 57°53' E |
| - | 980 m | 37°37' N; 58°38' E |
| - | 637 m | 33°36' N; 56°51' E |
| - | - | 32°57' N; 59°27' E |
| - | 1 028 m | 34°32' N; 60°33' E |
| - | 1 916 m | 32°58' N; 59°28' E |
| - | 1 765 m | 32°57' N; 59°27' E |
| - | 2 076 m | 32°57' N; 59°27' E |
| - | 2 076 m | 33°15' N; 59°30' E |
| - | 2 076 m | 33°15' N; 59°30' E |
| - | 1 357 m | 32°28' N; 58°42' E |
| - | 1 939 m | 32°57' N; 59°27' E |
| - | 1 114 m | 36°5' N; 58°30' E |
| - | 1 144 m | 34°20' N; 58°38' E |
| - | 1 264 m | 32°37' N; 60°14' E |
| - | 1 632 m | 37°19' N; 58°25' E |
| - | - | 32°23' N; 59°17' E |
| - | 1 960 m | 33°0' N; 59°26' E |
| - | 1 519 m | 31°51' N; 60°0' E |
| - | 1 155 m | 35°58' N; 58°32' E |
| - | 845 m | 37°8' N; 59°31' E |
| - | 1 960 m | 33°1' N; 59°23' E |
| - | 1 355 m | 34°4' N; 59°12' E |
| - | 1 355 m | 34°4' N; 59°12' E |
| - | 1 970 m | 33°8' N; 59°41' E |
| - | 1 170 m | 36°41' N; 59°7' E |
| - | 1 179 m | 35°49' N; 60°26' E |
| - | 1 589 m | 31°39' N; 59°12' E |
| - | 1 805 m | 32°23' N; 59°16' E |
| - | 2 425 m | 37°17' N; 57°9' E |
| - | 2 425 m | 37°17' N; 57°9' E |
| - | 2 425 m | 37°17' N; 57°9' E |
| - | 1 960 m | 33°0' N; 59°26' E |
| - | 1 780 m | 32°20' N; 59°7' E |
| - | 1 273 m | 37°20' N; 57°51' E |
| - | 1 916 m | 32°59' N; 59°29' E |
| - | 2 196 m | 32°15' N; 59°35' E |
| - | 664 m | 37°31' N; 59°1' E |
| - | 1 789 m | 31°54' N; 59°24' E |
| - | 2 196 m | 32°15' N; 59°35' E |
| - | 1 457 m | 36°30' N; 57°27' E |
| - | 1 357 m | 32°28' N; 58°42' E |
| - | 1 164 m | 36°13' N; 58°40' E |
| - | 1 939 m | 32°57' N; 59°27' E |
| - | 1 487 m | 34°7' N; 58°43' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz