Města státu: ,region: Hamadan
nalezeno: 81 měst od písmene P (region Hamadan: 2740, stát : 88743)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 781 m | 34°50' N; 48°36' E |
| - | 1 781 m | 34°50' N; 48°36' E |
|
| - | - | 34°50' N; 48°36' E |
| - | 1 988 m | 34°57' N; 48°13' E |
| - | 1 671 m | 34°7' N; 48°23' E |
| - | 1 825 m | 35°17' N; 49°13' E |
| - | 1 837 m | 34°2' N; 48°27' E |
| - | 1 770 m | 34°3' N; 48°26' E |
| - | 1 841 m | 34°3' N; 48°26' E |
| - | - | 34°14' N; 48°25' E |
| - | 2 407 m | 35°28' N; 49°24' E |
| - | 2 041 m | 34°3' N; 48°57' E |
| - | 2 041 m | 34°3' N; 48°57' E |
| - | 2 041 m | 34°3' N; 48°57' E |
| - | 2 041 m | 34°3' N; 48°57' E |
| - | 2 037 m | 34°7' N; 49°1' E |
| - | 2 037 m | 34°7' N; 49°1' E |
| - | 2 037 m | 34°7' N; 49°1' E |
| - | 2 140 m | 34°7' N; 49°3' E |
| - | 2 407 m | 35°28' N; 49°24' E |
| - | 2 407 m | 35°28' N; 49°24' E |
| - | 1 652 m | 34°14' N; 48°7' E |
| - | 2 009 m | 34°7' N; 49°1' E |
| - | 1 938 m | 35°3' N; 48°14' E |
| - | 1 938 m | 35°3' N; 48°14' E |
| - | 2 407 m | 35°28' N; 49°24' E |
| - | 2 407 m | 35°28' N; 49°24' E |
| - | 2 407 m | 35°28' N; 49°24' E |
| - | 2 000 m | 35°34' N; 49°10' E |
| - | 1 656 m | 35°8' N; 48°46' E |
| - | 2 000 m | 35°34' N; 49°10' E |
| - | 1 890 m | 34°2' N; 48°54' E |
| - | 1 890 m | 34°2' N; 48°54' E |
| - | 1 890 m | 34°2' N; 48°54' E |
| - | 1 663 m | 35°9' N; 49°22' E |
| - | 1 663 m | 35°9' N; 49°22' E |
| - | 1 876 m | 35°27' N; 48°51' E |
| - | - | 34°7' N; 48°23' E |
| - | 1 911 m | 35°22' N; 48°51' E |
| - | 1 797 m | 35°31' N; 48°25' E |
| - | 1 797 m | 35°31' N; 48°25' E |
| - | 1 887 m | 35°22' N; 48°16' E |
| - | 1 911 m | 35°22' N; 48°51' E |
| - | 1 679 m | 34°33' N; 48°23' E |
| - | 1 911 m | 35°22' N; 48°51' E |
| - | 1 825 m | 35°17' N; 49°13' E |
| - | 2 097 m | 34°19' N; 48°53' E |
| - | 1 911 m | 35°22' N; 48°51' E |
| - | 1 791 m | 35°13' N; 48°31' E |
| - | 1 791 m | 35°13' N; 48°31' E |
| - | 1 809 m | 35°34' N; 48°8' E |
| - | 1 765 m | 35°16' N; 49°7' E |
| - | 1 765 m | 35°16' N; 49°7' E |
| - | 1 791 m | 35°13' N; 48°31' E |
| - | - | 34°19' N; 48°53' E |
| - | 1 705 m | 34°23' N; 48°31' E |
| - | 2 152 m | 34°6' N; 48°17' E |
| - | 1 833 m | 34°19' N; 48°53' E |
| - | 1 938 m | 35°3' N; 48°14' E |
| - | 1 938 m | 35°3' N; 48°14' E |
| - | 1 927 m | 34°54' N; 48°4' E |
| - | 1 681 m | 34°23' N; 48°39' E |
| - | 1 681 m | 34°23' N; 48°39' E |
| - | 1 681 m | 34°23' N; 48°39' E |
| - | 1 611 m | 35°1' N; 49°2' E |
| - | 1 611 m | 35°1' N; 49°2' E |
| - | 2 442 m | 34°7' N; 48°46' E |
| - | 2 442 m | 34°7' N; 48°46' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz