Města státu: ,region: Khorasan
nalezeno: 70 měst od písmene O (region Khorasan: 11413, stát : 88743)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 750 m | 35°43' N; 59°17' E |
| - | 1 750 m | 35°43' N; 59°17' E |
|
| - | 1 707 m | 34°20' N; 58°15' E |
| - | 1 344 m | 35°46' N; 57°14' E |
| - | 1 335 m | 35°46' N; 57°14' E |
| - | 1 192 m | 36°41' N; 59°3' E |
| - | 1 131 m | 37°37' N; 57°17' E |
| - | 718 m | 36°28' N; 60°18' E |
| - | 1 998 m | 33°19' N; 59°29' E |
| - | 718 m | 36°28' N; 60°18' E |
| - | 2 159 m | 33°19' N; 59°29' E |
| - | 684 m | 36°39' N; 60°8' E |
| - | 2 449 m | 32°45' N; 59°16' E |
| - | 1 091 m | 35°54' N; 60°8' E |
| - | 2 064 m | 32°13' N; 59°22' E |
| - | 1 241 m | 35°49' N; 60°12' E |
| - | 1 718 m | 37°32' N; 58°11' E |
| - | 1 910 m | 35°22' N; 58°46' E |
| - | 1 014 m | 36°51' N; 59°54' E |
| - | 1 986 m | 32°55' N; 59°33' E |
| - | 1 923 m | 35°12' N; 60°15' E |
| - | 1 705 m | 37°7' N; 57°44' E |
| - | 1 023 m | 36°15' N; 60°6' E |
| - | 1 281 m | 36°8' N; 58°58' E |
| - | 960 m | 36°13' N; 60°4' E |
| - | 1 527 m | 36°8' N; 59°26' E |
| - | 1 410 m | 35°5' N; 60°10' E |
| - | 1 161 m | 36°47' N; 59°52' E |
| - | 1 419 m | 35°45' N; 57°31' E |
| - | 1 082 m | 34°43' N; 57°13' E |
| - | 2 010 m | 32°37' N; 59°20' E |
| - | 2 010 m | 32°37' N; 59°20' E |
| - | 1 941 m | 32°44' N; 59°7' E |
| - | 1 515 m | 34°50' N; 60°18' E |
| - | 1 687 m | 33°51' N; 59°4' E |
| - | 1 941 m | 32°44' N; 59°7' E |
| - | 1 191 m | 37°29' N; 57°8' E |
| - | 1 448 m | 34°50' N; 60°18' E |
| - | 945 m | 35°26' N; 61°5' E |
| - | 1 515 m | 34°50' N; 60°18' E |
| - | - | 35°26' N; 61°5' E |
| - | 1 064 m | 35°28' N; 61°7' E |
| - | 708 m | 37°26' N; 58°58' E |
| - | 708 m | 37°26' N; 58°58' E |
| - | 708 m | 37°26' N; 58°58' E |
| - | 1 670 m | 36°59' N; 58°47' E |
| - | 1 353 m | 36°49' N; 58°40' E |
| - | 1 239 m | 37°10' N; 58°21' E |
| - | 474 m | 37°49' N; 56°22' E |
| - | 1 862 m | 34°18' N; 58°16' E |
| - | 1 706 m | 37°31' N; 58°11' E |
| - | 1 758 m | 37°31' N; 58°14' E |
| - | 1 758 m | 37°31' N; 58°14' E |
| - | 1 706 m | 37°31' N; 58°11' E |
| - | 2 213 m | 33°17' N; 59°35' E |
| - | 1 727 m | 33°22' N; 59°13' E |
| - | - | 36°28' N; 60°18' E |
| - | 1 242 m | 36°0' N; 59°37' E |
| - | 2 064 m | 32°13' N; 59°22' E |
| - | 1 863 m | 32°25' N; 59°35' E |
| - | 2 002 m | 33°18' N; 59°42' E |
| - | 1 577 m | 36°46' N; 59°27' E |
| - | 1 082 m | 34°43' N; 57°13' E |
| - | 1 082 m | 34°43' N; 57°13' E |
| - | 1 082 m | 34°43' N; 57°13' E |
| - | 1 481 m | 32°27' N; 60°34' E |
| - | 932 m | 34°41' N; 57°7' E |
| - | 1 082 m | 34°43' N; 57°13' E |
| - | 1 053 m | 34°10' N; 57°6' E |
| - | 905 m | 37°32' N; 57°28' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz