Města státu: ,region: Khorasan
nalezeno: 2084 měst od písmene K (region Khorasan: 11413, stát : 88743)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 271 m | 36°34' N; 61°3' E |
| - | 1 042 m | 32°13' N; 60°28' E |
|
| - | 1 827 m | 33°25' N; 59°42' E |
| - | 1 170 m | 36°40' N; 59°8' E |
| - | 1 085 m | 34°9' N; 59°46' E |
| - | 1 285 m | 35°14' N; 59°27' E |
| - | 1 206 m | 36°16' N; 58°41' E |
| - | 1 969 m | 32°29' N; 59°34' E |
| - | 1 673 m | 33°24' N; 59°42' E |
| - | 1 969 m | 32°29' N; 59°34' E |
| - | 1 006 m | 37°0' N; 59°45' E |
| - | 1 006 m | 37°0' N; 59°45' E |
| - | 1 128 m | 35°4' N; 59°13' E |
| - | 1 463 m | 33°47' N; 59°46' E |
| - | 1 685 m | 34°6' N; 58°55' E |
| - | 1 690 m | 37°3' N; 58°48' E |
| - | 1 690 m | 37°3' N; 58°48' E |
| - | 1 257 m | 37°22' N; 57°15' E |
| - | 1 937 m | 32°24' N; 59°6' E |
| - | 1 128 m | 31°23' N; 59°52' E |
| - | 1 328 m | 36°27' N; 59°15' E |
| - | 1 667 m | 32°18' N; 59°42' E |
| - | 1 346 m | 35°2' N; 60°13' E |
| - | 1 757 m | 35°34' N; 58°53' E |
| - | 1 874 m | 32°34' N; 59°40' E |
| - | 1 874 m | 32°34' N; 59°40' E |
| - | 1 168 m | 37°11' N; 56°49' E |
| - | - | 35°52' N; 59°25' E |
| - | 1 597 m | 32°32' N; 60°22' E |
| - | 1 597 m | 32°32' N; 60°22' E |
| - | 1 346 m | 35°2' N; 60°13' E |
| - | 1 405 m | 36°38' N; 58°16' E |
| - | 2 058 m | 32°43' N; 59°23' E |
| - | 2 058 m | 32°43' N; 59°23' E |
| - | - | 35°52' N; 59°25' E |
| - | 1 339 m | 35°2' N; 60°13' E |
| - | 1 186 m | 36°10' N; 58°47' E |
| - | 2 058 m | 32°43' N; 59°23' E |
| - | 1 640 m | 32°16' N; 59°10' E |
| - | 1 685 m | 34°6' N; 58°55' E |
| - | 1 640 m | 32°16' N; 59°10' E |
| - | 1 932 m | 32°37' N; 59°37' E |
| - | 1 897 m | 32°37' N; 59°37' E |
| - | 960 m | 35°7' N; 58°10' E |
| - | 2 245 m | 32°44' N; 59°17' E |
| - | 1 450 m | 32°34' N; 59°3' E |
| - | 1 720 m | 32°18' N; 59°53' E |
| - | 1 784 m | 32°32' N; 59°48' E |
| - | 1 604 m | 36°47' N; 58°10' E |
| - | 1 577 m | 36°46' N; 58°10' E |
| - | 1 604 m | 36°47' N; 58°10' E |
| - | 1 720 m | 32°18' N; 59°53' E |
| - | 1 328 m | 36°27' N; 59°15' E |
| - | 1 351 m | 31°39' N; 59°27' E |
| - | 960 m | 35°7' N; 58°10' E |
| - | 832 m | 36°21' N; 56°46' E |
| - | 1 659 m | 35°8' N; 59°46' E |
| - | 2 240 m | 32°38' N; 59°27' E |
| - | 1 370 m | 34°46' N; 60°23' E |
| - | 1 937 m | 32°24' N; 59°6' E |
| - | 1 927 m | 32°24' N; 59°6' E |
| - | 2 427 m | 32°43' N; 59°16' E |
| - | 1 260 m | 36°40' N; 56°53' E |
| - | 962 m | 31°27' N; 60°22' E |
| - | 962 m | 31°27' N; 60°22' E |
| - | 962 m | 31°27' N; 60°22' E |
| - | 962 m | 31°27' N; 60°22' E |
| - | 1 370 m | 35°18' N; 59°23' E |
| - | 1 216 m | 35°29' N; 60°10' E |
| - | 1 019 m | 35°38' N; 60°54' E |
| - | 1 642 m | 35°38' N; 59°4' E |
| - | 781 m | 34°48' N; 60°49' E |
| - | 1 293 m | 37°10' N; 55°55' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz